|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ(mm): | P1.25-P10利用可能 | LED構成: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| モジュールサイズ(mm): | カスタマイズ | モジュール解像度: | ピクセルをカスタマイズします |
| グレースケール: | 14-16ビット | リフレッシュレート(Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| パネル電力消費(W): | 200~800W | 表示機能: | ビデオ |
| ハイライト: | 明るい導かれた表示,大きい導かれた表示パネル |
||
製品の説明
ビデオ パネルを広告するための屋外の高い明るさP6/P8/P10 LED表示スクリーン
| ビデオ パネルを広告するための屋外の高い明るさP6/P8/P10 LED表示スクリーン | ||
| いいえ | HD小さいピクセルLED表示 | P1.5625 / P1.667/P1.923/P2 |
| 1 | 熱いレンタルLED表示 | P3 /P3.91 /P4 /P4.81 /P5.95 /P6 / P6.25/P6.67 |
| 2 | 屋外の固定LED表示 | P4/P5 /P6 /P8 /P10 /P16 /P20 |
| 3 | LEDの制御システム | 新星の星/LINSN /Colorlight /Listen |
| 4 | LED | 国家の星/Epistar /Kinglight |
| 5 | IC | MBI5124 /5153 IC |
| 6 | 電源 | Meanwell/Gエネルギー |
| 7 | キャビネットの種類 | 鉄の/Aluminum /Die-casting /Fiberアルミニウム |
| いいえ | 変数 | |
| 1 | ピクセル ピッチ | 6/8/10のmm |
| 2 | キャビネット サイズ | 960*960mm/768*768mm /1024 *1024mm |
| 3 | ピクセル密度 | 27,777 dots/m2 /15、625dots/m2/10,000 dots/m2 |
| 4 | 色温度 | 6000K--8000K |
| 5 | 視野角 | H:140;V:140 |
| 6 | 明るさ | 5500-7500 cd/m2の明るさは自動的に調節した |
| 7 | 灰色レベル | 256 RGBそれぞれ、表示16.7M色、鮮やかでおよび完全なビデオ効果 |
| 8 | 死んだLEDランプ率 | ≤0.1 ‰ |
| 9 | 非平坦 | <0> |
| 10 | モジュール間隔 | <0> |
| 11 | 包装の総重量(KG) | 45のkg (推定データ) |
| 12 | 包装次元 | 1m*1m*1.15 m (1つの場合の6cabinet) |
| 13 | 最高power/m2 | P6 /P8:1000 W/m2 P10:800 W/m2 |
| 14 | 調節される明るさ | 手で自動視覚/色&8の等級による256等級 |
| 15 | 入力信号 | RF、Sビデオ、RGB、RGBHV、YUV、YC&Composition、等 |
| 16 | 寿命 | ≥1 00,000時間 |
| 17 | MTBF | 5,000時間 |
| 18 | フレームの頻度 | 25 - 60のHz/s |
| 19 | リフレッシュ レートを | 3840のHz ≥が私達ほしいと思えば≥2,000 Hzは、あなたのための特別提供を設計できる |
| 20 | 信号入力(ビデオ プロセッサと) | HDMI、DVI、VGA、RFのSビデオ、RGB、 RGBHV、YUV、YC&Composition、等。 |
| 19 | 制御間隔 | 120のm (繰り返すこと);光ファイバー 伝達:0.5km- 10km |
| 20 | プラットホームを作動させるシステム |
Windows XPの勝利7、Win8、Win8.1、Win10
|
![]()
屋外広告媒体、government&企業のプロジェクト文化及び観光事業のスポーツ、宣伝のイメージ、商業不動産のための理想。
調達期間:10-25仕事日の配達。
![]()
この製品の詳細を知りたい




