A parede video que anuncia a exposição de diodo emissor de luz 1920Hz exterior do brilho alto refresca a taxa
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen da China |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE,ROHS,FCC |
| Número do modelo: | H-PH10 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Maleta de voo |
| Tempo de entrega: | 25 dias após confirmação da encomenda |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000sqm/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Cor de lastro de tubo:: | Colorido | Grau de IP: | IP65 à prova d'água |
|---|---|---|---|
| Consumo de energia do AVE: | 230 W/m2 | Tipo de LED:: | RGB 3 em 1 SMD3528 |
| Brilho: | 12000cd | Tamanho do módulo: | 320*160mm |
| Aplicativo:: | Tela do diodo emissor de luz da propaganda exterior | Taxa de atualização:: | 1920Hz |
| Destacar: | grandes painéis de exposição conduzidos,levou painel |
||
Descrição de produto
O diodo emissor de luz video do brilho alto da propaganda da parede indica 1920Hz exterior refresca a taxa
1. Parâmetro
| Nome do produto | Módulo exterior de SMD P10 | |
| Propriedades óticas | Capsulagem do diodo emissor de luz | Escudo preto claro branco de SMD NATIONSTAR 3535 |
| DIODO EMISSOR DE LUZ VERMELHO | Epistar | |
| Tamanho VERMELHO do diodo emissor de luz | 12 mil. inverteram a polaridade | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ VERDE | Epistar | |
| Tamanho VERDE do diodo emissor de luz | 11*14 mil. | |
| DIODO EMISSOR DE LUZ AZUL | Epistar | |
| Tamanho AZUL do diodo emissor de luz | 11*14 mil. | |
| Ângulo de vista horizontal | ≥110 (+10/-10) | |
| Ângulo de vista vertical | ≥100 (+10/-10) | |
| Brilho | 12000 CD/㎡ máximos | |
| Passo do pixel | 10 milímetros | |
| Temperatura de cor | 8700K | |
| Densidade do pixel | 10000 Dots/㎡ | |
| Configuração do pixel | 1RGB | |
| Definição do módulo | Pontos 32*16=512 | |
| Conduzindo o método e o IC | exploração de 1/2 (atual constante) MBI5124 | |
| Distância de vista mínima | 10m | |
| Propriedades físicas | Tamanho do módulo | 320*160*19 (milímetro) |
| Peso do módulo | 500±10g | |
| Nível do módulo acima do grau | ≤0.2 milímetro | |
| Característica de projeto | Placa combinada do mergulhador | |
|
Propriedades elétricas
|
Tensão entrada (corrente contínua) | 4.6-5.5V |
| Corrente máxima | A 11,7 | |
| Módulo Max Power Consumption | 59W | |
| MTBF | horas ≥10,000 | |
| Esperança de vida | horas ≥100,000 | |
| Os defeitos avaliam | ﹤1/100000 | |
| Propriedades elétricas | Ambiente operacional | Exterior |
| Variação da temperatura de funcionamento | -20-65℃ | |
| Escala de umidade de funcionamento | 40%-60% RH | |
| Variação da temperatura do armazenamento | 0-40℃ | |
| Escala de umidade do armazenamento | 30%-60% RH | |
2. Características do produto
- A manutenção dianteira é fácil manter e ganhar o tempo.
- Lâmpada ultra brilhante do diodo emissor de luz e melhores as matérias primas feitas nas peças plásticas.
- A capsulagem da microplaqueta usa o fio dourado puro para soldar, capsulagem vermelha da microplaqueta usa os fios puros dobro dourados para manter a estabilidade.
- O cavalete de prateamento de cobre.
- A parte alta especializou a colagem exterior.
- Lâmpada preta de escovadela com os cinco de superfície e colagem preta para manter a uniformidade da tela.
- Sinal e conector de alimentação chapeados.
- cabo liso ambiental do Puro-cobre, fio do poder do puro-cobre.
3. Armário de fundição do alumin
![]()
![]()
![]()
4. Projetos
![]()
Boa vinda a visitar-nos para mais informações.
Avaliações e Comentários
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários