La video parete che annuncia l'esposizione di LED di alta luminosità 1920Hz all'aperto la velocità di rinfrescamento
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen della Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE,ROHS,FCC |
| Numero di modello: | H-PH10 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Flight case |
| Tempi di consegna: | 25 giorni dopo la conferma dell'ordine |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 5000 mq/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore del chip del tubo:: | A colori | Grado IP: | IP65 impermeabile |
|---|---|---|---|
| Consumo energetico AVE: | 230W/MQ | Tipo LED:: | RGB 3in1 SMD3528 |
| Luminosità: | 12000cd | Dimensione del modulo: | 320*160mm |
| Applicazione:: | Schermo all'aperto di pubblicità LED | Trova di aggiornamento:: | 1920Hz |
| Evidenziare: | grandi quadri comandi principali,led display |
||
Descrizione di prodotto
L'alta luminosità LED di video pubblicità della parete visualizza 1920Hz all'aperto la velocità di rinfrescamento
1. Parametro
| Nome del prodotto | Modulo all'aperto di SMD P10 | |
| Proprietà ottiche | Incapsulamento del LED | Coperture nere della luce bianca di SMD NATIONSTAR 3535 |
| LED ROSSO | Epistar | |
| Dimensione ROSSA del LED | 12 mil hanno invertito la polarità | |
| LED VERDE | Epistar | |
| Dimensione VERDE del LED | 11*14 mil | |
| LED BLU | Epistar | |
| Dimensione BLU del LED | 11*14 mil | |
| Angolo di visione orizzontale | ≥110 (+10/-10) | |
| Angolo di visione verticale | ≥100 (+10/-10) | |
| Luminosità | 12000 CD/㎡ massimi | |
| Passo del pixel | 10 millimetri | |
| Temperatura del colore | 8700K | |
| Densità del pixel | 10000 Dots/㎡ | |
| Configurazione del pixel | 1RGB | |
| Risoluzione del modulo | Punti 32*16=512 | |
| Azionamento metodo e dell'IC | esame di 1/2 (corrente costante) MBI5124 | |
| Distanza di esame minima | 10m | |
| Proprietà fisiche | Dimensione del modulo | 320*160*19 (millimetro) |
| Peso del modulo | 500±10g | |
| Livello del modulo sul grado | ≤0.2 millimetro | |
| Caratteristica del progetto | Bordo combinato dell'operatore subacqueo | |
|
Proprietà elettriche
|
Tensione in ingresso (corrente continua) | 4.6-5.5V |
| Corrente massima | A 11,7 | |
| Modulo Max Power Consumption | 59W | |
| MTBF | ore ≥10,000 | |
| Durata | ore ≥100,000 | |
| I difetti valutano | ﹤1/100000 | |
| Proprietà elettriche | Condizioni di funzionamento | All'aperto |
| Gamma di temperatura di funzionamento | -20-65℃ | |
| Gamma di umidità di funzionamento | 40%-60% RH | |
| Gamma di temperature di stoccaggio | 0-40℃ | |
| Gamma di umidità di stoccaggio | 30%-60% RH | |
2. Caratteristiche di prodotto
- Il mantenimento anteriore è facile da mantenere e salvare il tempo.
- Lampada ultra luminosa del LED e migliori le materie prime trasformate le parti di plastica.
- L'incapsulamento del chip usa il cavo dorato puro per saldare, l'incapsulamento rosso del chip usa i doppi cavi puri dorati per tenere la stabilità.
- Il cavalletto d'argentatura di rame.
- Colla all'aperto specializzata di qualità superiore.
- Lampada nera di spazzolatura con cinque di superficie ed incollatura nera per tenere l'uniformità dello schermo.
- Segnale e presa di alimentazione placcati.
- cavo piano ambientale del Puro-rame, cavo di potere del puro-rame.
3. Gabinetto di fusione sotto pressione di alumin
![]()
![]()
![]()
4. Progetti
![]()
Benvenuto a visitarci per ulteriori informazioni.
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto






Valutazione complessiva
Riepilogo Valutazioni
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni