200 - A tela de exposição conduzida exterior de 800 watts, exposição conduzida da cor completa assina 1R1G1B
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P1.25-P10 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixel (mm): | P1.25-P10 Disponível | Configuração do LED: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| Tamanho do módulo (mm): | Personalizar | Escala de cinza: | 14-16bit |
| Taxa de atualização (Hz): | 1920/2880/3840Hz | Função de exibição: | Vídeo |
| Destacar: | exposição conduzida brilhante,grandes painéis de exposição conduzidos |
||
Descrição de produto
Tela visual exterior do diodo emissor de luz da propaganda P10 de brilho alto (painel impermeável do diodo emissor de luz IP67)
Características do produto:
Principalmente para a propaganda exterior, a informação que publicam, o jornalismo e a comunicação em alguns lugares, tais como o quadrado cultural, as artérias do tráfego, as estações, os terminais, os centros de informação, os locais de encontro do entretenimento, a compra, os centros, a cidade comercial e etc.
1. O diodo emissor de luz de Nationstar SMD3535 do brilho alto é usado para a exposição de diodo emissor de luz exterior, mantém o índice da exposição visível mesmo se enfrentando a luz do sol forte diretamente.
2. Com máscara Anti-UV do raio, a cor da máscara nunca mudaria mesmo se sob a exposição do raio UV.
3. Projeto à prova de intempéries, uso completamente exterior.
4. Fácil para a montagem e a conexão com o conector adicionou.
5. A uniformidade da cor alta e a imagem clara podem trazer-lhe um efeito audiovisual vívido.
6. O acesso traseiro está disponível.
7. O diodo emissor de luz lasca-se que nós nos usamos temos as vantagens do grande ângulo de vista, do consumo da baixa potência e da boa uniformidade da cor.
8. Use o mesmo nível de vermelho, verde e as microplaquetas azuis do diodo emissor de luz, que faz a exposição de imagem do diodo emissor de luz inteiro indicam mais excelente e uniforme.
9. A manutenção do pixel e do único diodo emissor de luz foi realizada.
10. A matéria prima da boa qualidade, a técnica exata e a inspeção cuidadosa seguram o de alta qualidade da exposição de diodo emissor de luz.
11. Custo relativamente baixo (fábrica)
12. Capacidade estável
13. Brilho alto, definição alta da imagem de indicação.
14. Prestação fácil e baixo custo de manutenção
15. O projeto dobro do fã do tamanho de armário, acelera a circulação de ar interna, o calor auxiliar faz a tela mais estável e segura.
Série do produto: SMD3535
| Tela de exposição do diodo emissor de luz da cor P10 completa para a instalação fixa | ||||||||
| S/N | Artigo | Parâmetros técnicos | ||||||
| Parâmetros do diodo emissor de luz | ||||||||
| 1 | Nome do artigo | Tipo do diodo emissor de luz | Brilho | Comprimento de onda | Ângulo visual de H/V | |||
| 2 | Diodo emissor de luz vermelho | SMD3535 | 540-702mcd | 620-625nm | 160º/160º | |||
| 3 | Diodo emissor de luz verde | SMD3535 | 1200-1300mcd | 519-522nm | 160º/160º | |||
| 4 | Diodo emissor de luz azul | SMD3535 | 200-260mcd | 462-465nm | 160º/160º | |||
| Especificação do módulo | ||||||||
| 1 | Passo do pixel | 10mm | ||||||
| 2 | Configuração do pixel | 1R1G1B | ||||||
| 3 | Definição do módulo | 32 x 16 pixéis | ||||||
| 4 | Módulo Pixles | 512 pixéis | ||||||
| 5 | Tamanho do módulo | 320mm x 160mm | ||||||
| Especificação do armário | ||||||||
| 1 | Tamanho de armário (W X H X D) | 960mm x 960mm x 120mm | ||||||
| 2 | Definição do armário (ponto) | 96 x 96 pixéis | ||||||
| 3 | Quantidade do módulo (PCes) | 18 PCes | ||||||
| 4 | Pixéis do armário | 9216 pixéis | ||||||
| 5 | Densidade do pixel | 10000 pixels/m2 | ||||||
| 6 | Materiais do armário | Ferro | ||||||
| 7 | Peso do armário | 38kg pelo armário | ||||||
| 8 | Empacotamento | Caso de madeira | ||||||
| 9 | Tamanho de madeira do caso | 105*45*115CM (um argumento para dois) dos armários/102kg | ||||||
| Especificação inteira da tela | ||||||||
| 1 | Brilho da tela | ≥6500cd/m2 | ||||||
| 2 | Conduzindo o método | varredura de 1/2 | ||||||
| 3 | A melhor distância de vista | 10m - 150m | ||||||
| 4 | Consumo de potência máximo | 600W/m2 | ||||||
| 5 | Consumo de potência média | 180W/m2 | ||||||
| 6 | Gray Level | 65536 níveis (bocado 16) | ||||||
| 7 | Cor da exposição | 16.7M | ||||||
| 8 | Frequência do quadro | ≥60Hz | ||||||
| 9 | Refresque a frequência | ≥1920Hz | ||||||
| 10 | Horários laborais ininterruptos | horas ≥72 | ||||||
| 11 | Tempo da tela | horas ≥100,000 | ||||||
| 12 | MTBF | horas ≥5,000 | ||||||
| 13 | Taxa de ponto cego discreta | <1> | ||||||
| 14 | Taxa de ponto cego contínua | Nenhum | ||||||
| 15 | Taxa de ponto cego | <1> | ||||||
| 16 | Escala protetora | Para o uso exterior somente | ||||||
| 17 | Simplicidade da tela | <> | ||||||
| 18 | Modo da fonte de alimentação | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | ||||||
| 19 | Temperatura & umidade do ambiente | Temperatura: - 20 Celsius~+60 Célsio | ||||||
| Umidade: RH de 10%~90% | ||||||||
| 20 | Modo de controle | Exposição síncrono com o PC do controle por DVI | ||||||
| 21 | Sistema de controlo | Linsn, Novastar ou como você exigiu. | ||||||
| 22 | Índice da exposição | Vídeo, DVD, VCD, tevê, imagem, desenhos animados, gráficos, texts.etc. | ||||||
| 23 | Relação | Ethernet padrão | ||||||
| 24 | Distância de transmissão | Multi fibra do modo <500m> | ||||||
| 25 | Certificado | CE, ROHS, FCC | ||||||
Prazo de execução: Entrega em 10-25 dias de trabalho.
![]()



