P3 광고를 위한 피치에 의하여 구부려지는 실내 LED 영상 벽 14 - 16 조금 회색 가늠자
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | TOPLED |
| 인증: | CE ROSH FCC |
| 모델 번호: | P1.25-P10 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 2 |
|---|---|
| 가격: | Negotiate |
| 포장 세부 사항: | Woden 케이스/카톤 박스/비행 케이스 |
| 배달 시간: | 10-25 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| 공급 능력: | 한 달에 50000 |
|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치 (MM): | P1.25-P10 사용 가능 | 모듈 크기 (mm): | 사용자 정의하십시오 |
|---|---|---|---|
| 모듈 해상도: | 픽셀을 사용자 정의하십시오 | 회색 규모: | 14-16 비트 |
| 패널 사이즈(MM): | 사용자 정의하십시오 | 패널 해상도: | 사용자 정의하십시오 |
| 패널 전력 소비 (W): | 200-750W | ||
| 강조하다: | 유연한 디스플레이의 LED,지도된 벽면 |
||
제품 설명
P3 광고를 위한 피치에 의하여 구부려지는 실내 LED 영상 벽 14 - 16 조금 회색 가늠자
| 화소 피치 | 2.98mm | 3.91mm |
| LED 근원 | SMD2020 | SMD2020 |
| 화소 조밀도 | 112896Dot/m2 | 65409 Dot/m2 |
| 검사 유형 | 1/28의 검사 | 1/16의 검사 |
| 제일 시거리 | 3m | 4m |
| 특징 | , 휴대용 구부리는, rgb 색깔, 라이트급 선수, 쉬운 임명 | |
| 신청 | 영상 광고물, 단계를 위한 살아있는 사건 | |
| 내각 크기 | 500*500*76mm | |
| 단위 크기 | 250*250mm | |
| 내각 무게 | 9.5kg | |
| 내각 물자 | 알루미늄 합금을 diecast | |
| 내각 최대 힘 | 200w | |
| 정비 방법 | 후부 서비스 | |
| 방법 설치 | 고치기 | |
| 구동 장치형 | 일정한 드라이브 | |
| 스크린 광도 | ≥6000 CD/m2 | |
| IP 급료 | IP42 | |
| 스크린 작동 온도 | -20~+50℃ | |
| 수명 | ≥100,000 H | |
| 스크린 일 전압 | AC 220V/(110V) ±15% | |
리드타임: 10-25 작업 일에 있는 납품.
![]()
평점 및 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.전체 리뷰