P3 Pitch ผนังวิดีโอ LED ในอาคารโค้ง 14 - 16 บิตสีเทาสเกลสำหรับการโฆษณา
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | TOPLED |
| ได้รับการรับรอง: | CE ROSH FCC |
| หมายเลขรุ่น: | P1.25-P10 |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 2 |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เคส Woden/กล่องกล่อง/เคสเที่ยวบิน |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| พิกเซลพิกเซล (มม.): | มี P1.25-P10 | ขนาดโมดูล (มม.): | ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| ความละเอียดของโมดูล: | ปรับแต่งพิกเซล | เครื่องชั่งสีเทา: | 14-16 บิต |
| ขนาดแผง (มม.): | ปรับแต่ง | ความละเอียดของแผง: | ปรับแต่ง |
| การใช้พลังงานพาเนล (W): | 200-750W | ||
| เน้น: | จอแสดงผล LED ที่มีความยืดหยุ่นนำแผ่นผนัง,led wall panels |
||
รายละเอียดสินค้า
P3 Pitch ผนังวิดีโอ LED ในอาคารโค้ง 14 - 16 บิตสีเทาสเกลสำหรับการโฆษณา
| สนามพิกเซล | 2.98mm | 3.91mm |
| แหล่งกำเนิดแสง LED | SMD2020 | SMD2020 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 112896Dot / m2 | 65409 Dot / m2 |
| ประเภทการสแกน | 1/28 สแกน | 1/16 สแกน |
| ระยะทางดูดีที่สุด | 3m | 4m |
| คุณสมบัติ | โค้ง, พกพาได้, สี rgb, น้ำหนักเบา, ติดตั้งง่าย | |
| ใบสมัคร | โฆษณาวิดีโอกิจกรรมสดบนเวที | |
| ขนาดตู้ | 500 * 500 * 76mm | |
| ขนาดโมดูล | 250 250 มม * | |
| ตู้น้ำหนัก | 9.5kg | |
| ตู้วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| ตู้ Max Power | 200w | |
| วิธีการบำรุงรักษา | บริการด้านหลัง | |
| วิธีการติดตั้ง | แก้ไข | |
| ประเภทไดรฟ์ | ไดรฟ์คงที่ | |
| ความสว่างหน้าจอ | ≥6000 CD / m2 | |
| เกรด IP | IP42 | |
| อุณหภูมิในการทำงานของหน้าจอ | -20 ~ + 50 ℃ | |
| อายุขัย | ≥100,000ชั่วโมง | |
| แรงดันไฟฟ้าที่หน้าจอทำงาน | AC 220V / (110V) ± 15% | |
นำเวลา: ส่งมอบใน 10-25 วันทำการ 
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





