옥외 광고 풀 컬러 발광 다이오드 표시 높은 광도 2.5mm 화소 피치
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 심천 중국 |
| 브랜드 이름: | Lecede |
| 인증: | CE ROHS FCC UL ETL |
| 모델 번호: | X2.5 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 협상 |
|---|---|
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 목재 케이스 포장, 비행 케이스 포장, 벌집 케이스 |
| 배달 시간: | 입금 후 15 ~ 30 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| 공급 능력: | 10000 ㎡/월 |
|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치: | 2.5mm | LED 조명: | SMD 2121 |
|---|---|---|---|
| 픽셀 해상도: | 160000pixel/㎡ | 픽셀 작곡: | 1R1G1B |
| 색상: | 풀 컬러 | 모듈 차원 (W*H): | 160mm × 160mm |
| 주사: | 1/32초 | 새로 고침 속도: | ≥1920Hz |
| 명도: | 800-1500nits | 보증: | 5 년 |
| 제품 이름: | X 시리즈 X2.5 LED 디스플레이 | ||
| 강조하다: | 지도하는 전시 화면 광고,풀 컬러는 전보국을 지도했습니다 |
||
제품 설명
P2.5 LED 디스플레이를 광고하는고 휘도 조정할 수 있는 실내 고정 설치
제품 사양 :
| X 계열 -실내 고정된 광고 방송 디스플레이 | ||||
| 모델 부정. | X2.5 | |||
| 이끌립니다 | SMD 2121 | |||
| 화소 피치 | 2.5 밀리미터 | |||
| 화소 해상도 | 160000pixel/㎡ | |||
| 모듈 차원(W*H) | 160mm×160mm | |||
| 스캔 | 1/32s | |||
| 화소 조립 | 1R1G1B | |||
| 내각 재료 | 철 / 알루미늄 | |||
| 내각 중량 | 25-28kg | |||
| 시야 각도 | H :140' V :140' | |||
| 색 온도 | 6000-9500K | |||
| 회색 눈금 | 14-16bit | |||
| MAX 출력 소비 | 500-800W/㎡ | |||
| 평균 소비 전력 | 350-450W/㎡ | |||
| 갱신 속도 | ≥1920Hz | |||
| 밝기 | 800-1500nits | |||
| 보호 (Front/Rear)를 진입하세요 | IP50 | |||
| 작동 온도 | -20' ~60' | |||
| 작동 습도 | 10%~65%RH | |||
| 입력 전압 | AC220V/110V±15% 47-64Hz | |||
| NTBF | ≥50000 시간 | |||
| 사용 시간 | 100000 시간 | |||
제품 케이스 :
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다

