Υψηλή φωτεινότητα 2.5mm επίδειξης των υπαίθριων διαφήμισης πλήρων οδηγήσεων χρώματος πίσσα εικονοκυττάρου
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Shenzhen China |
| Μάρκα: | Lecede |
| Πιστοποίηση: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Αριθμό μοντέλου: | X2.5 |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγμάτευση |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γεμάτο από ξύλινη θήκη, θήκη πτήσης, θήκη μελιού |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 έως 30 ημέρες μετά την κατάθεση |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 ㎡/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Εικονοστοιχείο: | 2,5 χιλιοστά | Φώτα LED: | SMD 2121 |
|---|---|---|---|
| Ανάλυση εικονοστοιχείων: | 160000 pixel/m2 | σύνθεση εικονοστοιχείων: | 1R1G1B |
| Χρώμα: | Πλήρες χρώμα | Μέγεθος μονάδας ((W*H): | 160 χιλιοστά × 160 χιλιοστά |
| Σάρωση: | 1/32S | Ρυθμός ανανέωσης: | ≥1920Hz |
| Λάμψη: | 800-1500 nits | Εγγύηση: | 5 χρόνια |
| Όνομα προϊόντος: | Δείκτη LED σειράς X X2.5 | ||
| Επισημαίνω: | Οδηγημένη οθόνη επίδειξης διαφήμισης,πλήρης οδηγημένη χρώμα επιτροπή μηνυμάτων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλή διευθετήσιμη εσωτερική σταθερή εγκατάσταση φωτεινότητας που διαφημίζει την επίδειξη των οδηγήσεων P2.5
Προδιαγραφή προϊόντων:
| Χ σειρά - εσωτερική σταθερή επίδειξη διαφήμισης | ||||
| Διαμορφώστε το αριθ. | X2.5 | |||
| Οδηγήσεις | SMD 2121 | |||
| Πίσσα εικονοκυττάρου | 2.5mm | |||
| Ψήφισμα εικονοκυττάρου | 160000pixel/㎡ | |||
| Διάσταση ενότητας (W*H) | 160mm×160mm | |||
| Ανίχνευση | 1/32s | |||
| Σύνθεση εικονοκυττάρου | 1R1G1B | |||
| Υλικό γραφείου | Σίδηρος/αργίλιο | |||
| Βάρος γραφείου | 25-28kg | |||
| Γωνία εξέτασης | Χ: 140° Β: 140° | |||
| Θερμοκρασία χρώματος | 6000-9500K | |||
| Γκρίζα κλίμακα | 14-δεκαεξάμπιτος | |||
| Ανώτατη κατανάλωση ισχύος | 500-800W/㎡ | |||
| Μέση κατανάλωση ισχύος | 350-450W/㎡ | |||
| Αναζωογονήστε το ποσοστό | ≥1920Hz | |||
| Φωτεινότητα | 800-1500nits | |||
| Προστασία εισόδου (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | IP50 | |||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20°~60° | |||
| Λειτουργούσα υγρασία | 10%~65%RH | |||
| Τάση εισαγωγής | AC220V/110V±15% 47-64Hz | |||
| NTBF | ≥50000 ώρες | |||
| Χρόνος ζωής | 100000 ώρες | |||
Περίπτωση προϊόντων:
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν

