|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ: | 2.5mm | LEDライト: | SMD 2121 |
|---|---|---|---|
| ピクセル解像度: | 160000ピクセル/㎡ | ピクセル作曲: | 1R1G1B |
| 色: | フルカラー | モジュールの寸法 (W*H): | 160mm×160mm |
| スキャン: | 1/32S | リフレッシュレート: | ≥1920Hz |
| 輝度: | 800〜1500ニット | 保証: | 5年 |
| 製品名: | Xシリーズ X2.5 LEDディスプレイ | ||
| ハイライト: | 導かれる表示画面を広告します,フル カラーの導かれた伝言板 |
||
製品の説明
高い明るさの調節可能な屋内固定設置広告P2.5 LED表示
製品仕様書:
| Xシリーズ-屋内固定広告の表示 | ||||
| モデルいいえ。 | X2.5 | |||
| LED | SMD 2121 | |||
| ピクセル ピッチ | 2.5mm | |||
| ピクセル決断 | 160000pixel/㎡ | |||
| モジュール次元(W*H) | 160mm×160mm | |||
| スキャン | 1/32s | |||
| ピクセル構成 | 1R1G1B | |||
| キャビネット材料 | 鉄/アルミニウム | |||
| キャビネットの重量 | 25-28kg | |||
| 視野角 | H:140° V:140° | |||
| 色温度 | 6000-9500K | |||
| 無彩色スケール | 14-16bit | |||
| 最高のパワー消費量 | 500-800With㎡ | |||
| 平均出力の消費 | 350-450With㎡ | |||
| リフレッシュ レートを | ≥1920Hz | |||
| 明るさ | 800-1500nits | |||
| 進入保護(前部/後部) | IP50 | |||
| 実用温度 | -20°~60° | |||
| 作動の湿気 | 10%~65%RH | |||
| 入れられた電圧 | AC220V/110V±15% 47-64Hz | |||
| NTBF | ≥50000時間 | |||
| 生命時間 | 100000時間 | |||
プロダクト箱:
![]()
この製品の詳細を知りたい

