Openlucht LEIDENE van de Reclame Hoge Helderheid Vertoningsip65 Waterdichte 1920Hz Vernieuwingsfrequentie
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Shenzhen van China |
| Merknaam: | TOPLED |
| Certificering: | CE,ROHS,FCC |
| Modelnummer: | H-PH10 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
|---|---|
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Verpakking Details: | Vliegtas, honingkam, houten koffer. |
| Levertijd: | 25 dagen na bevestiging van de bestelling |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 5000 m²/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Tube -chipkleur:: | Volle kleur | IP -kwaliteit: | IP65 waterdicht |
|---|---|---|---|
| AVE-vermogenverbruik: | 230 W/m2 | LED -type:: | RGB 3-in-1 SMD3528 |
| Helderheid: | 12000cd | Modulegrootte: | 320*160 mm |
| Sollicitatie:: | Het openlucht Reclame LEIDENE Scherm | Vernieuwingsnelheid:: | 1920Hz |
| Markeren: | heldere geleide vertoning,grote geleide vertoningspanelen |
||
Productomschrijving
Openlucht LEIDENE van de Reclame Hoge Helderheid Vertoningsip65 Waterdichte 1920Hz Vernieuwingsfrequentie
1. Producteigenschappen
- Het voor handhaven is gemakkelijk om tijd te handhaven en te besparen.
- Ultra heldere LEIDENE lamp en de beste grondstoffen aan gemaakt in plastic delen.
- De spaanderinkapseling gebruikt zuivere gouden te solderen draad, verdubbelt het rode gebruik van de spaanderinkapseling zuivere gouden draden om stabiliteit te houden.
- De koper verzilverende schraag.
- High-end specialiseerde zich openluchtlijm.
- Het borstelen van zwarte lamp met oppervlakte vijf en het zwarte lijmen om de uniformiteit van het scherm te houden.
- Geplateerde signaal en machtsschakelaar.
- Zuiver-koper milieu vlakke kabel, de draad van de zuiver-kopermacht.
2. Parameter
| Naam van Product | De openluchtmodule van SMD P10 | |
| Optische Eigenschappen | LEIDENE Inkapseling | SMD NATIONSTAR 3535 Witte lichte zwarte shell |
| GELEID ROOD | Epistar | |
| RODE LEIDENE grootte | 12 mil omgekeerde polariteits | |
| GELEID GROEN | Epistar | |
| GROENE LEIDENE grootte | 11*14 mil | |
| GELEID BLAUW | Epistar | |
| BLAUWE LEIDENE grootte | 11*14 mil | |
| Horizontale het Bekijken Hoek | ≥110 (+10/-10) | |
| Verticale het Bekijken Hoek | ≥100 (+10/-10) | |
| Helderheid | Maximum 12000 CD/㎡ | |
| Pixelhoogte | 10 mm | |
| Kleurentemperatuur | 8700K | |
| Pixeldichtheid | 10000 Dots/㎡ | |
| Pixelconfiguratie | 1RGB | |
| Moduleresolutie | 32*16=512 punten | |
| Drijfmethode en IC | het 1/2 aftasten (constante stroom) MBI5124 | |
| Minimum het Bekijken Afstand | 10m | |
| Fysische eigenschappen | Modulegrootte | 320*160*19 (mm) |
| Modulegewicht | 500±10g | |
| Moduleniveau op Graad | ≤0.2 mm | |
| Ontwerpeigenschap | Gecombineerde duikerraad | |
|
Elektrische Eigenschappen
|
Inputvoltage (gelijkstroom) | 4.6-5.5V |
| Maximumstroom | 11.7 A | |
| Module Max Power Consumption | 59W | |
| MTBF | ≥10,000 uren | |
| Levensduur | ≥100,000 uren | |
| Tekortentarief | ﹤1/100000 | |
| Elektrische Eigenschappen | Werkend Milieu | Openlucht |
| Werkende Temperatuurwaaier | 20-65℃ | |
| Werkende Vochtigheidswaaier | 40%-60% relatieve vochtigheid | |
| De Waaier van de opslagtemperatuur | 0-40℃ | |
| De Waaier van de opslagvochtigheid | 30%-60% relatieve vochtigheid | |
3. Gietend aluminkabinet
![]()
![]()
![]()
![]()
4. Projecten
![]()
Onthaal aan het bezoeken van ons voor verdere informatie.
Beoordelingen & Recensies
Wilt u meer details over dit product weten






Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
De verdeling van alle ratings is als volgt:Alle recensies