Werbung- im Freienhohe Helligkeit LED-Anzeige IP65 imprägniern Bildwiederholfrequenz 1920Hz
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen in China |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE,ROHS,FCC |
| Modellnummer: | H-PH10 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Flugkoffer, Honigkamm, Holzkoffer |
| Lieferzeit: | 25 Tage nach Bestellbestätigung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 m²/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Rohrchipfarbe:: | Volle Farbe | IP -Note: | IP65 wasserdicht |
|---|---|---|---|
| AVE-Kraftverbrauch: | 230 W/m2 | LED -Typ:: | RGB 3in1 SMD3528 |
| Helligkeit: | 12000cd | Modulgröße: | 320*160 mm |
| Anwendung:: | Schirm der Werbung- im Freienled | Aktualisierungsrate:: | 1920Hz |
| Hervorheben: | helle geführte Anzeige,große geführte Anzeigefelder |
||
Produkt-Beschreibung
Werbung- im Freienhohe Helligkeit LED zeigen Bildwiederholfrequenz IP65 wasserdichte 1920Hz an
1. Produkteigenschaften
- Die vordere Instandhaltung ist einfach, Zeit beizubehalten und zu sparen.
- Ultra helle LED-Lampe und besten die Rohstoffe gemacht in Plastikteile.
- Chipverkapselung benutzt reinen goldenen Draht, um zu löten, rote Chipverkapselung benutzt die doppelten reinen Drähte, die, um Stabilität zu halten golden sind.
- Das kupferne versilbernde Gestell.
- Fachkundiger Spitzenkleber im Freien.
- Bürstende schwarze Lampe mit fünf Oberflächen und schwarzes Kleben, zum der Einheitlichkeit des Schirmes zu halten.
- Überzogenes Signal- und Energieverbindungsstück.
- umweltsmäßigflachkabel des Rein-Kupfers, Reinkupferenergiedraht.
2. Parameter
| Name des Produktes | Modul SMD P10 im Freien | |
| Optische Eigenschaften | LED-Verkapselung | Weißes helles schwarzes Oberteil SMD NATIONSTAR 3535 |
| ROTE LED | Epistar | |
| ROTE LED-Größe | 12 Mil hoben Polarität auf | |
| GRÜNE LED | Epistar | |
| GRÜNE LED-Größe | 11*14 Mil | |
| BLAUE LED | Epistar | |
| BLAUE LED-Größe | 11*14 Mil | |
| Horizontaler Betrachten-Winkel | ≥110 (+10/-10) | |
| Vertikaler Betrachten-Winkel | ≥100 (+10/-10) | |
| Helligkeit | Maximale 12000 CD/㎡ | |
| Pixel-Neigung | 10 Millimeter | |
| Farbtemperatur | 8700K | |
| Pixel-Dichte | 10000 Dots/㎡ | |
| Pixelkonfiguration | 1RGB | |
| Modul-Entschließung | Punkte 32*16=512 | |
| Fahren von Methode und von IC | 1/2 Scannen (konstantes gegenwärtiges) MBI5124 | |
| Minimaler Betrachten-Abstand | 10m | |
| Physikalische Eigenschaften | Modul-Größe | 320*160*19 (Millimeter) |
| Modul-Gewicht | 500±10g | |
| Modul-Niveau herauf Grad | ≤0.2 Millimeter | |
| Ausrüstungsbeschreibung | Kombiniertes Taucherbrett | |
|
Elektrische Eigenschaften
|
Eingangsspannung (Gleichstrom) | 4.6-5.5V |
| Maximaler Strom | A 11,7 | |
| Modul Max Power Consumption | 59W | |
| MTBF | Stunden ≥10,000 | |
| Lebensdauer | Stunden ≥100,000 | |
| Defekte veranschlagen | ﹤1/100000 | |
| Elektrische Eigenschaften | Betriebsumgebung | Im Freien |
| Betriebstemperaturbereich | -20-65℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeits-Strecke | 40%-60% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |
| Lagertemperaturbereich | 0-40℃ | |
| Speicherfeuchtebereich | 30%-60% RELATIVE FEUCHTIGKEIT | |
3. Druckgussalumin Kabinett
![]()
![]()
![]()
![]()
4. Projekte
![]()
Willkommen zu wir für weitere Informationen besuchen.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





