Pantalla transparente del vidrio LED de SMD 3528 para el edificio de la publicidad de la pared de cristal
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen China |
| Nombre de la marca: | LECEDE |
| Certificación: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Número de modelo: | G3.91-7.8125 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociación |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de estuche de madera, embalaje de estuche de vuelo, estuche de panal |
| Tiempo de entrega: | 15~30 días después del depósito |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 ㎡/mes |
|
Información detallada |
|||
| Píxel: | 10.14 mm | Luces LED: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Resolución de píxeles: | 9216 píxeles/m2 | composición de píxeles: | 1R1G1B |
| Dimensiones del gabinete (Ancho*Alto): | 1000 mm*1000 mm | Brillo: | 4000 nits |
| Nivel gris: | De 14 bits | Esperanza de vida: | 100000 horas |
| Resaltar: | pared llevada transparente,el panel llevado transparente |
||
Descripción de producto
Pantalla LED de cristal transparente del alto brillo para el edificio de la publicidad de la pared de cristal
Introducción:
1. Transparencia incomparable
Transparencia mayor de >80% en la más de alta resolución, sensible al ver a partir de cinco metros o más.
2. fácil instalación
Plug and play. Rápido y fácil estupendos para la instalación.
3. peso ligero
Solamente 18kg/pcs cargado (secuencias incluyendo de la ejecución y fuentes de alimentación). Carga la mitad de la mayoría de las pantallas LED.
Características:
| Echada del pixel (milímetro) | 5 x 8 | 7.5x 8 | 10 |
| Modelo del LED | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
| Brillo (liendre) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Transparencia | el 68% | el 68% | el 75% |
| Tamaño de la exhibición (milímetro) | 960x1280 | 960x1280 | 960x1280 |
| Resolución de pantalla | 192x160 | 128x160 | 96x128 |
| Resolución (dot/㎡) | 25000 | 16666 | 10000 |
| Max. Power (W/㎡) | 860 | 820 | 880 |
| Avg. Poder (W/㎡) | 258 | 246 | 264 |
| Protección del ingreso | IP20 | IP20 | IP20 |
| Frecuencia de actualización (herzios) | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Peso (kg/㎡) | 18kg/pcs | 18kg/pcs | 18kg/pcs |
| Temporeros de trabajo | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
La diversidad del diseño del módulo asegura compatibilidad, incluye actualmente: 320*320m m, 320*200m m, 240*320m m, 240*200m m
Ultrafino con el grueso de los 6.5cm y el diseño ultraligero con el peso de 23 kg/sqm.
Alta frecuencia de actualización, grayscale de 16 pedazos, 2000HZ, transparencia el 90%. Se convierte en el mejor la exhibición de cristal en seriales de la cortina de la pared
3 altos: escala arriba gral de 16 pedazos, frecuencia de actualización de los HERZIOS max.2000 alta y alto coeficiente llevado del 90%.
Luz, mantenimiento fino, transparente, conveniente, curso de la vida largo y uso del gran escala.
Diseño aseado de la ranura del cable para los cables laterales invisibles y el apoyo de la estructura.
Instalación fácil y conveniente, ninguna destrucción a la estructura de edificio de existencia.
El uso amplio, se puede utilizar para el banco, supermercado, teatro, calle del negocio, hotel, los edificios cívicos públicos, y los edificios de la señal, etc. para el uso cuadrado grande.
| Echada del pixel | 10,416 milímetros | 10.416m m | 12,5 milímetros | 12,5 milímetros |
| Densidad del pixel | ² de 9216 pixels/m | ² de 9216 pixels/m | ² de 6400 pixels/m | ² de 6400 pixels/m |
| Brillo | 900-1200 liendre | 3200-3600 liendre | 800-1000 liendre | 3500-3800 liendre |
| Peso/módulo | 10 KILOGRAMOS | 10 KILOGRAMOS | 10 KILOGRAMOS | 10 KILOGRAMOS |
| Distancia de la visión | 10 m | 10 m | 12 m | 12 m |
| Consumo de energía máximo | ² de 300 w/m | ² de 300 w/m | ² de 300 w/m | ² de los 300w/m |
| Consumo de energía de la avenida | ² de 120 w/m | ² de 120 w/m | ² de 120 w/m | ² de 120 w/m |
| Frecuencia de actualización | >Herzios =960 | >= 960 herzios | >Herzios =960 | >Herzios =960 |
| Tamaño de gabinete | 1000x500x54mm/500*500*54m m | 500x1000m m | 500x1000m m | |
| Tipo llevado | SMD 3528 RGB 3in1 | SMD 3535 | ||
| Escala gris | 14bit | |||
| Tipo del color | 68 mil millones | |||
| Grado del IP | IP30 | |||
| Ángulo de visión | 140°/140° | |||
| Control de brillo | 0-100% nivel 16 | |||
![]()




Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas