SMD 3528 Şeffaf Cam Cam Duvar Reklamcılık Binası İçin LED Ekran
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Shenzhen Çin |
| Marka adı: | LECEDE |
| Sertifika: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Model numarası: | G3.91-7.8125 |
| belge: | Ürün Broşürü PDF |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Müzakere |
|---|---|
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ambalaj bilgileri: | Ahşap kasa paketleme, uçuş kasası paketleme, petek kasası |
| Teslim süresi: | Depozitodan 15 ~ 30 gün sonra |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | 10000 ㎡/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Piksel perdesi: | 10.14mm | LED Işıklar: | SMS 3528 |
|---|---|---|---|
| Piksel çözünürlüğü: | 9216piksel/㎡ | Piksel oluşturma: | 1R1G1B |
| Kabine Boyutu (W*H): | 1000mm*1000mm | Parlaklık: | 4000 nit |
| Gri seviye: | 14bit | Ömür: | 100000 saat |
| Vurgulamak: | şeffaf led duvar,şeffaf led panel |
||
Ürün Açıklaması
Cam Duvar Reklamcılık Binası için Yüksek Parlaklık Şeffaf Cam LED Ekran
Giriş:
1. Eşsiz Şeffaflık
En yüksek çözünürlükte% 80'den fazla şeffaflık, beş metreden veya daha uzun bir mesafeden izlerken fark edilir.
2. Kolay Kurulum
Tak ve oyna. Kurulum için süper hızlı ve kolaydır.
3. Hafif
Sadece 18kg / adet ağırlıklı (asılı teller ve güç kaynakları dahil). Çoğu LED ekranın yarısını ağırlaştırır.
Özellikleri:
| Piksel Aralığı (mm) | 5 x 8 | 7,5x 8 | 10 |
| LED Modeli | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
| Parlaklık (nit) | 6000 | 6000 | 6000 |
| şeffaflık | % 68 | % 68 | % 75 |
| Ekran Boyutu (mm) | 960x1280 | 960x1280 | 960x1280 |
| Ekran çözünürlüğü | 192x160 | 128x160 | 96x128 |
| Çözünürlük (nokta / ㎡) | 25000 | 16666 | 10000 |
| Maks. Güç (W / ㎡) | 860 | 820 | 880 |
| Ort. Güç (W / ㎡) | 258 | 246 | 264 |
| Giriş Koruması | IP20 | IP20 | IP20 |
| Yenileme Hızı (Hz) | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Ağırlığı (kg / ㎡) | 18 kg / adet | 18 kg / adet | 18 kg / adet |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ | -10 ~ 40 ℃ |
Modül tasarımı çeşitliliği uyumluluğu garanti eder, şu anda şunları içerir: 320 * 320mm, 320 * 200mm, 240 * 320mm, 240 * 200mm
6.5 cm kalınlığında ultra ince ve 23 kg / m2 ağırlığında ultra hafif tasarım.
Yüksek yenileme hızı, 16 bit gri tonlamalı, 2000HZ, Şeffaflık% 90. Cam ekran duvar perdesi serilerinde en iyisi haline geldi
3 Yüksek: 16 bit yüksek gral skalası, maks. 2000 HZ yüksek yenileme hızı ve% 90 yüksek led katsayısı.
Hafif, ince, şeffaf, uygun bakım, uzun ömür ve büyük ölçekli uygulama.
Görünmez yan kablolar ve yapı desteği için temiz kablo yuvası tasarımı.
Kolay ve rahat kurulum, mevcut bina yapısına zarar vermez.
Geniş uygulama, büyük kare kullanım için banka, süpermarket, tiyatro, iş caddesi, otel, kamu sivil binaları ve dönüm noktası binaları vb.
| Piksel aralığı | 10.416 mm (milimetre) | 10.416mm | 12.5 mm (milimetre) | 12.5 mm (milimetre) |
| Piksel yoğunluğu | 9216 piksel / m² | 9216 piksel / m² | 6400 piksel / m² | 6400 piksel / m² |
| Parlaklık | 900-1200 nit | 3200-3600 nit | 800-1000 nit | 3500-3800 nit |
| Ağırlık / Modül | 10 KG | 10 KG | 10 KG | 10 KG |
| Görüş mesafesi | 10 metre | 10 metre | 12 metre | 12 metre |
| Maksimum Güç Tüketimi | 300 w / m² | 300 w / m² | 300 w / m² | 300w / m |
| Ave güç tüketimi | 120 w / m² | 120 w / m² | 120 w / m² | 120 w / m² |
| Yenileme hızı | > = 960 Hz | > = 960 Hz | > = 960 Hz | > = 960 Hz |
| Dolap boyutu | 1000x500x54mm / 500 * 500 * 54mm | 500x1000mm | 500x1000mm | |
| Led tipi | SMD 3528 RGB 3'ü 1 arada | SMD 3535 | ||
| Gri Tonlama | 14bit | |||
| Renk türü | 68 Milyar | |||
| IP derecelendirme | IP30 | |||
| Görüş açısı | 140 ° / 140 ° | |||
| Parlaklık kontrolü | 0-100% 16 seviye | |||




