Schermo trasparente di vetro LED di SMD 3528 per la costruzione di pubblicità della parete di vetro
Dettagli:
| Luogo di origine: | Shenzhen China |
| Marca: | LECEDE |
| Certificazione: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Numero di modello: | G3.91-7.8125 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziazione |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio in cassa di legno, imballaggio in flight case, cassa a nido d'ape |
| Tempi di consegna: | 15~30 giorni dopo il deposito |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 m2/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel pitch: | 10.14 mm | Luci a LED: | SMD 3528 |
|---|---|---|---|
| Risoluzione pixel: | 9216 pixel/㎡ | PIXEL COMPOSIZIONE: | 1R1G1B |
| Dimensioni del cabinet (L*A): | 1000mm*1000mm | Luminosità: | 4000 nit |
| Livello grigio: | 14 bit | Durata: | 100000 ore |
| Evidenziare: | parete principale trasparente,pannello principale trasparente |
||
Descrizione di prodotto
Esposizione di LED trasparente di vetro di alta luminosità per la costruzione di pubblicità della parete di vetro
Introduzione:
1. Trasparenza ineguagliabile
Trasparenza maggior di di >80% a più di alta risoluzione, a notevole quando osservano da cinque metri o da più.
2. messa a punto facile
Plug and play. Rapido e facile eccellenti per installazione.
3. peso leggero
Soltanto 18kg/pcs pesato (corde d'attaccatura comprese ed alimentazioni elettriche). Pesa la metà della maggior parte delle esposizioni di LED.
Caratteristiche:
| Passo del pixel (millimetro) | 5 x 8 | 7.5x 8 | 10 |
| Modello del LED | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
| Luminosità (pidocchio) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Trasparenza | 68% | 68% | 75% |
| Dimensione dell'esposizione (millimetro) | 960x1280 | 960x1280 | 960x1280 |
| Risoluzione dell'esposizione | 192x160 | 128x160 | 96x128 |
| Risoluzione (dot/㎡) | 25000 | 16666 | 10000 |
| Max. Power (W/㎡) | 860 | 820 | 880 |
| Avg. Potere (W/㎡) | 258 | 246 | 264 |
| Protezione dell'ingresso | IP20 | IP20 | IP20 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | 1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 |
| Pesi (kg/㎡) | 18kg/pcs | 18kg/pcs | 18kg/pcs |
| Impiegati lavoranti | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
La diversità di progettazione del modulo assicura la compatibilità, attualmente include: 320*320mm, 320*200mm, 240*320mm, 240*200mm
Ultrasottile con spessore di 6.5cm e progettazione della ultra-luce con un peso di 23 kg/sqm.
Il livello la velocità di rinfrescamento, una gradazione di grigio di 16 bit, 2000HZ, la trasparenza 90%. L'esposizione di vetro si trasforma nel meglio nelle pubblicazioni periodiche della tenda della parete
3 livelli: una scala su gral di 16 bit, max.2000 hertz d'altezza la velocità di rinfrescamento e coefficiente principale di 90% l'alto.
Luce, manutenzione sottile, trasparente, conveniente, vita lunga ed applicazione della larga scala.
Progettazione ordinata della scanalatura del cavo per i cavi laterali invisibili e l'appoggio della struttura.
Installazione facile e conveniente, nessuna distruzione alla struttura edile attuale.
L'ampia applicazione, può essere usata per la banca, supermercato, teatro, via di affari, hotel, costruzioni civiche pubbliche e costruzioni del punto di riferimento, ecc. per grande uso quadrato.
| Passo del pixel | 10,416 millimetri | 10.416mm | 12,5 millimetri | 12,5 millimetri |
| Densità del pixel | un ² di 9216 pixels/m | un ² di 9216 pixels/m | un ² di 6400 pixels/m | un ² di 6400 pixels/m |
| Luminosità | 900-1200 pidocchio | 3200-3600 pidocchio | 800-1000 pidocchio | 3500-3800 pidocchio |
| Peso/modulo | 10 CHILOGRAMMI | 10 CHILOGRAMMI | 10 CHILOGRAMMI | 10 CHILOGRAMMI |
| Distanza di vista | 10m | 10m | 12 m. | 12 m. |
| Consumo di energia massimo | un ² di 300 w/m | un ² di 300 w/m | un ² di 300 w/m | ² di 300w/m |
| Consumo di energia del viale | un ² di 120 w/m | un ² di 120 w/m | un ² di 120 w/m | un ² di 120 w/m |
| La velocità di rinfrescamento | >=960 hertz | >= 960 hertz | >=960 hertz | >=960 hertz |
| Dimensione del Governo | 1000x500x54mm/500*500*54mm | 500x1000mm | 500x1000mm | |
| Tipo principale | SMD 3528 RGB 3in1 | SMD 3535 | ||
| Scala di grigi | 14bit | |||
| Tipo di colore | 68 miliardo | |||
| Valutazione del IP | IP30 | |||
| Angolo di visione | 140°/140° | |||
| Controllo di luminosità | 0-100% livello 16 | |||
![]()



