Reproducción de vídeo a todo color curvada de P3 LED, pared video interior del LED para la conferencia
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | TOPLED |
| Certificación: | CE ROSH FCC |
| Número de modelo: | P3 |
| Documento: | Manual del producto PDF |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Estuche Woden/Caja de cartón/Estuche de vuelo |
| Tiempo de entrega: | 10-25 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 50000 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P3 | Configuración LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Tamaño del módulo (mm): | Personalizar | Resolución del módulo: | Personalizar píxel |
| Escala gris: | 14-16 bits | Velocidad de actualización (HZ): | 3840Hz |
| Consumo de energía del panel (W): | 200-800 W | Función de visualización: | Video |
| Resaltar: | los paneles de pared llevados,exhibición de pared video llevada |
||
Descripción de producto
P3 interior curvado llevó el vídeo a todo color video de la pantalla de la pantalla LED de la pared HD para el confrence
Pixel/módulo
| No | Artículo | Parámetro |
| 1 | Echada del pixel | 3m m |
| 2 | Configuración del pixel | 1R1G1B / R: G: B=3: 6:1 |
| 3 | Lámpara del LED | A todo color |
| 4 | Densidad | 111111dot/m2 |
| 5 | Tamaño del módulo | 192*192m m |
| 6 | Pixel del módulo | 64*64=4096dot |
| 7 | Grueso del módulo | 15m m |
| 8 | Peso del módulo | 154g |
| 9 | Poder del módulo | ≤13W |
| 10 | Conduzca el voltaje | DC5V |
| 11 | Corriente eléctrica del módulo | 1.5-2.5A |
| 12 | Tipo del puerto |
HUB-3.0D/B
|
Parámetros de la pantalla
| Módulo | |||
| Artículos técnicos | Unidad | Valores | |
| Echada del pixel | milímetro | 3 | |
| Lámpara del LED | SMD | SMD2121 | |
| Tamaño del módulo | milímetro | L192*H192*T13 | |
| Densidad de los pixeles | /m 2 | 111111 | |
| Píxeles de resolución | puntos | 64x64=4096 | |
| Configuración del pixel | R/G/B | 1,1,1 | |
| Tipo de impulsión | Corriente constante | ||
| Modo de exploración | 1/32 exploración | ||
| Tipo del puerto | HUB75 | ||
| Peso del módulo | Kilogramo | 0,35 | |
| Voltaje de funcionamiento del módulo | EL 220VAC±15% | ||
| Módulo Max.Consumption | W | ≤ 20 | |
| Pantalla de visualización | |||
| Ángulo de visión | Grado. | 120o | |
| La mejor distancia de visión | m | 3-45 | |
| Conduzca el dispositivo | 2016/5020/20167 | ||
| Número del módulo por el metro del escudero | PCS | 27,13 | |
| Consumo de energía máximo | W/ M2 | 1100 | |
| Frecuencia del marco | HERZIOS | ≥60 | |
| Restaure la frecuencia | HERZIOS | ≥2000 | |
| Brillo del equilibrio blanco | CD/m2 | ≥1200 | |
| Temperatura del ambiente de trabajo | 0 C | -10~60 | |
| Humedad del ambiente de trabajo | Derecho | el 10%~70% | |
| Voltaje de funcionamiento de la exhibición | VAC | AC46~54HZ, EL 220V±15%/110V±15% | |
| Temperatura de color | 9500K-11500K | ||
| Grado gris | ≥16.7M | ||
| Señal de entrada | RF S-Video RGB etc | ||
| Sistema de control | Tarjeta de la ausencia de linealidad de PCTV, tarjeta de la exhibición de DVI, sistema de control de Linsn | ||
| Tiempo libre malo del error | Horas | >5000 | |
| Curso de la vida | Horas | 100000 | |
| Frecuencia de fracaso de la lámpara | <0> | ||
| Anti-atasco | IEC801 | ||
| Seguridad | GB4793 | ||
| Resista la electricidad | Ningún desglose por 1500V dura 1min | ||
| Peso | KILOGRAMO M2 | 40 (caja de acero estándar) | |
| Grado del IP | El IP40 trasero, El IP50 delantero | ||
| Tamaño de acero de la caja | milímetro | L576 x W576 x 80 |
|
Calificaciones y Reseñas
Quiere saber más detalles sobre este producto




Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas