Tampilan Video LED P3 Penuh Warna Melengkung, Dinding Video LED Dalam Ruangan Untuk Konferensi
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | TOPLED |
| Sertifikasi: | CE ROSH FCC |
| Nomor model: | P3 |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Woden case/carton box/case penerbangan |
| Waktu pengiriman: | 10-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Menyediakan kemampuan: | 50000 per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Pitch pixel (mm): | P3 | Konfigurasi LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Ukuran modul (mm): | Menyesuaikan | Resolusi Modul: | Kustomisasi Pixel |
| Skala abu -abu: | 14-16bit | Refresh Rate (Hz): | 3840Hz |
| Konsumsi Daya Panel (W): | 200-800W | Fungsi tampilan: | Video |
| Menyoroti: | panel dinding yang dipimpin,tampilan dinding video yang dipimpin |
||
Deskripsi Produk
P3 dalam ruangan melengkung dipimpin dinding video HD Full Color LED Display Screen Video untuk konferensi
Pixel / Modul| Tidak | Barang | Parameter |
| 1 | Pitch Pixel | 3mm |
| 2 | Konfigurasi Pixel | 1R1G1B / R: G: B = 3: 6: 1 |
| 3 | Lampu LED | Penuh warna |
| 4 | Massa jenis | 111111dot / m 2 |
| 5 | Ukuran Modul | 192 * 192 mm |
| 6 | Modul Pixel | 64 * 64 = 4096 titik |
| 7 | Ketebalan modul | 15mm |
| 8 | Modul Berat | 154g |
| 9 | Modul Power | ≤13W |
| 10 | Tegangan Drive | DC5V |
| 11 | Modul Arus Listrik | 1.5-2.5A |
| 12 | Jenis port | HUB-3.0D / B |
Parameter Layar
| Modul | |||
| Barang Teknis | U nit | V alues | |
| Pitch pixel | mm | 3 | |
| Lampu LED | SMD | SMD 212 1 | |
| Ukuran modul | mm | L192 * H192 * T13 | |
| Kerapatan piksel | / m 2 | 111111 | |
| Resolusi piksel | titik-titik | 64 x 64 = 4096 | |
| Konfigurasi piksel | R / G / B | 1,1,1 | |
| Jenis drive | Arus konstan | ||
| Mode pindai | 1/32 pemindaian | ||
| Jenis port | HUB75 | ||
| Berat modul | KG | 0,35 | |
| Modul tegangan kerja | 220VAC ± 15% | ||
| Modul Maks. Konsumsi | W | ≤ 20 | |
| Layar tampilan | |||
| Sudut pandang | Deg. | 120 o | |
| Jarak pandang terbaik | m | 3-45 | |
| Perangkat Driv e | 2016/5020/20167 | ||
| Nomor modul per meter pengawal | PCS | 27.13 | |
| Konsumsi daya maksimum | W / M 2 | 1100 | |
| Frekuensi Bingkai | HZ | ≥60 | |
| Segarkan frekuensi | HZ | ≥2000 | |
| Kecerahan keseimbangan putih | CD / m 2 | ≥1200 | |
| Suhu lingkungan kerja | 0 C | -10 ~ 60 | |
| Kelembaban lingkungan kerja | RH | 10% ~ 70% | |
| Display tegangan kerja | VAC | AC46 ~ 54HZ, 220V ± 15% / 110V ± 15% | |
| Suhu warna | 9500K-11500K | ||
| Tingkat abu-abu | ≥16,7 juta | ||
| Sinyal input | RF S-Video RGB dll | ||
| Sistem pengaturan | Kartu non - linearitas PCTV , kartu tampilan DVI , sistem kontrol Linsn | ||
| Berarti waktu kesalahan gratis | H milik kita | > 5000 | |
| Waktu hidup | H milik kita | 100000 | |
| Frekuensi kegagalan lampu | <0,0001 | ||
| Anti - macet | IEC801 | ||
| Keamanan | GB4793 | ||
| Tahan listrik | Tidak ada gangguan oleh 1500V 1 menit terakhir | ||
| W delapan | KG / M2 | 40 (kotak baja standar) | |
| Tingkat IP | IP40 belakang, IP50 depan | ||
| Ukuran kotak baja | mm | L 576 x W576 x 80 | |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini




