Malha transparente ultra fina SMD 3512 da exposição de diodo emissor de luz P10 com transparência de 80%
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Shenzhen China |
| Marca: | LECEDE |
| Certificação: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Número do modelo: | G10.4 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem de caixa de madeira, embalagem de caixa de voo, caixa de favo de mel |
| Tempo de entrega: | 15 a 30 dias após o depósito |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000 m2/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixel: | 15.62 mm | Luzes LED: | SMD 3512 |
|---|---|---|---|
| Resolução de pixels: | 3906 Pixel/㎡ | composição de pixel: | 1r1g1b |
| Dimensão do gabinete (W*H): | 1000mm*1000mm | Brilho: | 4500 NITS |
| Nível cinza: | 14 bits | Vida útil: | 100000 horas |
| Destacar: | parede conduzida transparente,Tela transparente do diodo emissor de luz do vidro |
||
Descrição de produto
Malha conduzida transparente ultra fina da exposição P10 com transparência de 80%
Malha 10mm transparente ultra fina a exposição conduzida têm a transparência extremamente de altamente 80% e capaz de conseguir um efeito visual brilhante. É montado diretamente nas janelas de vidro contra a construção para o anúncio e a decoração, assim como na aplicação alugado para a fase. É ultra fino e peso leve, fazendo lhe a escolha perfeita para que a empresa de projeto criativa use-se em aplicações em grande escala.
1. Dilua e ilumine o peso
O armário inteiro é somente 10mm grosso, o peso leve 14kg/㎡ permite o espaço pequeno para a instalação, e não afeta a aparência das construções
2. Estável e seguro
Sob a patente de embutir SMD no PWB, a estabilidade é melhor do que outros produtos similares no mercado.
3. Aplicações largas
Alguma construção com parede de vidro, por exemplo, banco, shopping, teatros, lojas de cadeia, hotéis, e marcos etc.
4. A instalação fácil e rápida
Os sistemas rápidos espertos do fechamento asseguram a instalação rápida, salvar custos laborais
5. Brilho alto e economia de energia
O brilho alto assegura o desempenho maravilhoso mesmo sob a luz solar direta, sem nenhum sistema de refrigeração, energia eficiente
6. Manutenção fácil
Reparando único SMD sem remover o único módulo ou o painel inteiro
7. transparência alta 80%
A taxa da transparência de até 80% pode manter a iluminação natural interna e a visão, o SMD é quase invisível da distância.
| Brilho | lêndeas | 5500 | ||
| Temperatura de cor | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
| Ângulo de visão - horizontal | grau. | 160 (+80/-80) | ||
| Ângulo de visão - vertical | grau. | 160 (+80/-80) | ||
| Peso do armário | quilograma | 8 | ||
| Largura do armário | milímetro | 960 | ||
| Altura do armário | milímetro | 640 | ||
| Profundidade do armário | milímetro | 98 | ||
| Área do armário | quadrado. m. | 0,61 | ||
| Material do armário | Aço frio | |||
| Prolongamento | 3:2 | |||
| Proteção do ingresso (parte dianteira/parte traseira) | IP | IP65/IP54 | ||
| Variação da temperatura de funcionamento | DEG C | - 20 a 50 | ||
| Escala de umidade de funcionamento | Hora | 10% a 90% | ||
| Tipo e configuração do pixel | R/G/B | SMD 3in1 | ||
| Passo do pixel | milímetro | 10 | ||
| Matriz do pixel pelo armário | 96x64 | |||
| Pixéis pelo armário | 6144 | |||
| Linhas pelo medidor | 100 | |||
| Pixéis por quadrado. medidor | 10000 | |||
| Diodo emissor de luz por quadrado. medidor | 10000 | |||
| Distância de visão mínima recomendada | m | 10 | ||
| Cores | 281trillion | |||
| Escala cinzenta | Níveis | 65536 níveis pela cor | ||
| Controle de brilho | Níveis | 100 | ||
| Processamento de Digitas | bocado | 16 | ||
| Taxa de quadros | Hertz | 60 | ||
| A exposição refresca a taxa | Hertz | 1920 | ||
| Tensão de entrada | VAC | 110/240 | ||
| Frequência do poder de entrada | Hertz | 50/60 | ||
| Poder de entrada (máximo/avg) | Watts por sq.m | 650/220 | ||
| MTBF | Horas | ≥10000 | ||
| Vida (50%Brightness) | Horas | ≥100000 | ||
| Uniformidade do brilho do módulo | <5% | |||
| Taxa de ponto cego | <0.0001 | |||
| Corrente do escapamento da terra | miliampère | <2 | ||
| Comprimento de onda vermelho | nanômetro | 623 | ||
| Comprimento de onda verde | nanômetro | 525 | ||
| Comprimento de onda azul | nanômetro | 470 | ||
| Formato da entrada do painel (com processador video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), composto, S-Video, tevê | |||
| Interconexão dos dados | Cabo CAT6/fibra | |||
| Sistema operacional | Windows (XP/Vista/7/8/10) | |||
| Controle a distância | Até 180 medidores por CAT6 cabografam, única fibra até 15 quilômetros. | |||




