Tela de exposição conduzida interna completa SMD da cor HD 3 em 1 escala cinzenta do bocado de P1.667 14 - 16
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P1.25-P16 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixel (mm): | P1.25-P10 Disponível | Configuração do LED: | 1r1g1b |
|---|---|---|---|
| Resolução do módulo: | Personalize Pixel | Escala de cinza: | 14-16bit |
| Resolução do painel: | Personalizar | Consumo de energia do painel (W): | 200-750W |
| Destacar: | pixel pequeno exposição conduzida,visor HD levado |
||
Descrição de produto
Tela de exposição conduzida interna completa SMD da cor HD 3 em 1 escala cinzenta do bocado de P1.667 14 - 16
PARÂMETROS TÉCNICOS PRINCIPAIS PARA A EXPOSIÇÃO DE DIODO EMISSOR DE LUZ INTERNA (PITCH1.667)
| MÓDULO interno SPEICIFICATIONS do diodo emissor de luz de P1.667-45S | ||||||||
| Passo do pixel: 1.667mm | Tamanho do módulo: 200X150mm | Tamanho de armário: 400×300×60 (milímetro) | ||||||
| Densidade física: 360000dots/sqm | Configuração do pixel: 1R1G1B | Definição dos módulos: 120*90=2400DOTS | ||||||
| Peso dos módulos: 0.3kg | ||||||||
| Definição do armário: 240*180 | Armário 0.12sqp | |||||||
| PARÂMETROS TÉCNICOS PRINCIPAIS | ||||||||
| A melhor distância de visão: 2m~15m | Nível GEQ160°Optional do ângulo de visão | vertica lGEQ60°Optional | ||||||
| Consumo de potência média<400w> | Consumo de potência máximo<800w> | Modo de controle: controle síncrono | ||||||
| Cartão da exposição: DVI | Conduzindo o método de GEQ: 1/45 que scaning | Frequência GEQ 60Hz do quadro | ||||||
| Refresque a frequência GEQ 1920Hz | Brilho 800cd/sqm do equilíbrio | Tensão de funcionamento da exposição (VAC) | ||||||
| Ajuste do brilho | O sensor da iluminação ajusta automaticly | categoria 16 ajustável | ||||||
| Ajuste por faixas com software: categoria 100 ajustável | ||||||||
| Sistema informático | ||||||||
| WIN98, WINXP, WIN2000, etc. | ||||||||
| Sinal de entrada | ||||||||
| RF, S-Video, RGB, RGBHV, YUV, YC, COMPOSIÇÃO etc. | ||||||||
| Sistema de controlo | ||||||||
| Cartão da não-linearidade de PCTV, cartão da exposição de DVI, sistema de controlo de Linsn | ||||||||
| Tempo livre médio GEQ do erro 5000 horas | Vida: 75000~100000 horas | Pixel fora da taxa do controle <0> | ||||||
| Classificação do projeto: PH2-26S | Pacote: SMD 3in1 | DIODO EMISSOR DE LUZ SMD 1010 | ||||||
![]()
Prazo de execução: Entrega em 10-25 dias de trabalho.
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




