연주회 풀 컬러 지도한 단계 배경막 스크린은 내각 P2.97 P3.91 P4.81 주물 죽습니다
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | TOPLED |
| 인증: | CE ROSH FCC |
| 모델 번호: | P2.97 P3.91 P4.81 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 2 |
|---|---|
| 가격: | Negotiate |
| 포장 세부 사항: | Woden 케이스/카톤 박스/비행 케이스 |
| 배달 시간: | 10-25 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| 공급 능력: | 한 달에 50000 |
|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치 (MM): | P4.81 | 물리 밀도 (dot/sqm): | 160000 |
|---|---|---|---|
| LED 구성: | 1R1G1B | 스캔 모드: | 1/24 |
| 밝기 (CD/SQM): | 500-3500CD | 회색 규모: | 14-16 비트 |
| 새로 고침 (HZ): | 1920/2880/3840Hz | 패널 사이즈(MM): | 사용자 정의하십시오 |
| 패널 해상도: | 사용자 정의하십시오 | 패널 전력 소비 (W): | 200-750W |
| 강조하다: | 무대 led 디스플레이,지도된 단계 커튼 스크린 |
||
제품 설명
죽습니다 단계 임대 광고 사용을 위한 주물 공동으로 행하십시오 내각 P2.97 P3.91 P4.81
지도된 전시
임대료에 의하여 지도되는 전시
실내 임대료에 의하여 지도되는 전시
명세
| LED 단위 | |||
| 차원 (h) w x | 250mmx250mm | 해결책 (h) w x | 52 x 52 |
| 화소 피치 | 4.81mm | 화소 조밀도 | 43.264/m2 |
| LED 칩 | Epistar | 화소 윤곽 | SMD2121 |
| 표준 패널 | |||
| 차원 (w x d) (mm) h x | 500x 1000년 x 70 | 단위 양 (PC) | 8 |
| 육체적인 해결책 (h) (점) w x | 104 x 208 | 육체적인 화소 (점) | 21,632/cabinet |
| 무게/패널 (킬로그램) | 12 | 물자 | 주조 알루미늄은 죽습니다 |
| 평균 일률/sqm (와트) | 160 | 최대 힘/sqm (와트) | 530 |
| 모수 | 가치 | ||
| 광도 | 1500cd/m2 | ||
| 시야각 | 수평한 140 deg. 수직 140 deg. | ||
| 최소한도 시거리 | >4 미터 | ||
| 광도 통제 | 256 수준 | ||
| 회색 가늠자 | 16 조금 | ||
| 재생율을 | >1920Hz | ||
| 형태를 몰기 | 1/13의 검사 | ||
| 입력 파워 빈도 | 50 60 헤르쯔 | ||
| 입력 전압 | 96-242 볼트 | ||
| 맹점 비율 | <1> | ||
| 50% 광도에 일생 | 100,000 시간 | ||
| IP 등급 | IP30 | ||
| 작용 온도 | -30 ~ +60 OC | ||
| 작동 습도 | 10% ~ 90% | ||
| 거리를 통제하십시오 | CAT5 케이블:<100 m=""> | ||
| 신호 입력 체재 | AV의 S 영상, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| 운영 체계 | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
![]()
![]()
![]()
리드타임: 10-25 작업 일에 있는 납품.
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






