A tela conduzida do contexto da fase da cor completa do concerto morre o armário P2.97 P3.91 P4.81 da carcaça
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE ROSH FCC |
| Número do modelo: | P2.97 P3.91 P4.81 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira/caixa de cartão/caixa de voo |
| Tempo de entrega: | 10-25 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Pitch de pixel (mm): | P4.81 | Densidade física (pontos/m²): | 160000 |
|---|---|---|---|
| Configuração do LED: | 1r1g1b | Modo de varredura: | 1/24 |
| Brilho ((CD/m2): | 500-3500 CD | Escala de cinza: | 14-16bit |
| Taxa de atualização (Hz): | 1920/2880/3840Hz | Tamanho do painel ((mm): | Personalizar |
| Resolução do painel: | Personalizar | Consumo de energia do painel (W): | 200-750W |
| Destacar: | exibição de fase levado,tela conduzida da cortina da fase |
||
Descrição de produto
Ajuste morrem o armário P2.97 P3.91 P4.81 da carcaça para o uso alugado da propaganda da fase
exposição conduzida
exposição conduzida arrendamento
arrendamento interno exposição conduzida
Especificação
| Módulo do diodo emissor de luz | |||
| Dimensões (w x h) | 250mmx250mm | Definição (w x h) | 52 x 52 |
| Passo do pixel | 4.81mm | Densidade do pixel | 43.264/m2 |
| Microplaqueta do diodo emissor de luz | Epistar | Configuração do pixel | SMD2121 |
| Painel padrão | |||
| Dimensões (w x h x d) (milímetros) | 500x 1000 x 70 | Quantidade do módulo (PCes) | 8 |
| Definição física (w x h) (pontos) | 104 x 208 | Pixéis físicos (pontos) | 21,632/cabinet |
| Peso/painel (quilogramas) | 12 | Material | morre o alumínio de carcaça |
| Poder médio/sqm (watts) | 160 | Poder/sqm máximos (watts) | 530 |
| Parâmetro | Valor | ||
| Brilho | 1500cd/m2 | ||
| Ângulo de visão | 140 graus horizontais. Vertical 140 graus. | ||
| Distância de visão mínima | >4 medidores | ||
| Controle de brilho | 256 níveis | ||
| Escala cinzenta | bocado 16 | ||
| Refresque a taxa | >1920Hz | ||
| Conduzindo o modo | 1/13 de varredura | ||
| Frequência do poder de entrada | 50 ou 60 Hertz | ||
| Tensão de entrada | 96-242 volt | ||
| Taxa de ponto cego | <1> | ||
| Vida no brilho de 50% | 100.000 horas | ||
| Avaliação do IP | IP30 | ||
| Temperatura de funcionamento | -30 ~ +60 OC | ||
| Umidade de funcionamento | 10% ~ 90% | ||
| Controle a distância | Cabo CAT5:<100 m=""> | ||
| Formato da entrada de sinal | Avoirdupois, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI | ||
| Sistema operacional | Windows (2000/XP/Vista/7) | ||
![]()
![]()
![]()
Prazo de execução: Entrega em 10-25 dias de trabalho.
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






