높은 정의 광고를 위한 작은 화소 피치 발광 다이오드 표시 작은 간격을 두는 P1.25
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | TOPLED |
| 인증: | CE ROSH FCC |
| 모델 번호: | P1.25 |
| 문서: | 제품 설명서 PDF |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 2 |
|---|---|
| 가격: | Negotiate |
| 포장 세부 사항: | Woden 케이스/카톤 박스/비행 케이스 |
| 배달 시간: | 10-25 일 |
| 지불 조건: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| 공급 능력: | 한 달에 50000 |
|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치 (MM): | P1.25-P10 사용 가능 | LED 구성: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| 모듈 크기 (mm): | 사용자 정의하십시오 | 모듈 해상도: | 픽셀을 사용자 정의하십시오 |
| 회색 규모: | 14-16 비트 | 새로 고침 (HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| 패널 해상도: | 사용자 정의하십시오 | 패널 전력 소비 (W): | 200-750W |
| 강조하다: | 작은 화소에 의하여 지도되는 전시,hd led 디스플레이 |
||
제품 설명
높은 정의 HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 풀 컬러 실내 발광 다이오드 표시 단위 P1.25
제품 설명
| 품목 | 모수 |
| 광도 | 1200cd/sqm |
| 증명서 | 세륨 ROHS FCC |
| 제품 이름 | P1.25에 의하여 지도되는 전시 |
| 신청 | Adervertising |
| LED 칩 | Epistar |
| 색깔 | 1R1G1B |
| 단위 크기 | 320*160 Mm |
| 내각 크기 | 480x270mm |
| 수명 | 50000hours |
| 보장 | 2 년 |
| LED 캡슐에 넣기 | SMD0909 (까만 램프) |
![]()
리드타임: 10-25 작업 일에 있는 납품.
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다

