Hochauflösende kleine Pixel-Neigung LED-Anzeige kleines Abstandp1.25 für die Werbung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE ROSH FCC |
| Modellnummer: | P1.25 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer/Kartonkoffer/Flugkoffer |
| Lieferzeit: | 10-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel -Tonhöhe (MM): | P1.25-P10 verfügbar | LED -Konfiguration: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Modulgröße (mm): | Anpassen | Modulauflösung: | Pixel anpassen |
| Grauskala: | 14-16bit | Aktualisierungsrate (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Panelauflösung: | Anpassen | Stromverbrauch des Panels (W): | 200-750W |
| Hervorheben: | kleines Pixel geführte Anzeige,HD led-display |
||
Produkt-Beschreibung
LED-Anzeigenmodule P1.25 der hohen Auflösung HD SMD P1.25 P1.5625 P1.667 P1.875 farbenreiche Innen-
Produkt-Beschreibung
| Einzelteil | Parameter |
| Helligkeit | 1200cd/sqm |
| Zertifikat | FCC DES CER-ROHS |
| Produktname | P1.25 geführte Anzeige |
| Anwendung | Adervertising |
| LED-Chip | Epistar |
| Farbe | 1R1G1B |
| Modulgröße | 320*160 Millimeter |
| Kabinettgröße | 480x270mm |
| Lebensdauer | 50000hours |
| Garantie | 2-jährig |
| LED-Verkapselung | SMD0909 (schwarze Lampe) |
![]()
Vorbereitungs- und Anlaufzeit: Lieferung in 10-25 Werktage.
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?

