|
詳細情報 |
|||
| 輝度: | 3500cd/sqm | スキャンモード: | 1/8 |
|---|---|---|---|
| モジュールサイズ: | 244*244mm | キャビネットサイズ: | 732*732mm |
| 寿命: | 100000時間 | LEDチップ: | ニキア+エピスター |
| ハイライト: | フルカラー屋外広告Ledディスプレイ,フル カラーの導かれた伝言板 |
||
製品の説明
媒体の244*244mmモジュールが付いているビデオ・ディスプレイP7.62屋内フル カラーLEDスクリーン
製品の説明
1. 1のSMD 3は広い視野角およびよい均等性を保障するためにカプセル封入の技術を導いた
2.ダイカストで形造る アルミニウムまたは固定設置新しいキャビネットによって作られて、美しいoutlookingの強いプロフィールおよび耐久
3.細く、小さいキャビネット鉄およびアルミニウム。
4.運び、集まること便利な飛行場合のパッケージ動くこと容易およびよい保護
5.固定取付けおよびレンタル設計、取付け、用具なしで数分に分解すること、取付けおよび維持の多くの時間を節約すること容易な
指定
| 名前 | P7.62 |
| ピクセル ピッチ(mm) | 7.62 |
| 物理的な密度 | 17,222 |
| LED構成 | 1RGB |
| LEDのタイプ | SMD3528 |
| モジュールのサイズ | 244×244 |
| モジュールの決断 | 32×16 |
| モジュールのパワー消費量 | 30W |
| モードの運転 | 一定した現在のIC |
| 走査方式 | 1/8 |
| 横の視野角 | 140 |
| 縦の視野角 | 140 |
| 明るさ | 1100-1300 |
| 無彩色スケール | 16bit |
| リフレッシュ レートを | ≥3840 |
| キャビネットの決断 | 96×48 |
| キャビネット サイズ | 732×732 |
| キャビネットの重量(kg) | 32KG |
| キャビネットの厚さ | 75mm |
| キャビネット材料 | 鉄/アルミニウム |
| 色 | >16.7 |
| 入れられた電圧 | AC 110V~220V +/-10% |
| フレームの頻度 | ≥60 |
| 保護レベル | IP43 |
| 働く温度(℃) | -20° - +65° |
| 貯蔵の湿気範囲(RH) | 10%~90% |
| 寿命(H) | 100,000時間 |
モジュール244*244mm
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



