Scala dei grigi all'aperto del bit degli schermi 14 - 16 della parete dell'esposizione di LED di alta luminosità P6 video
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE ROSH FCC |
| Numero di modello: | P1.25-P10 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/cartoncino/cassetta da volo |
| Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Configurazione a LED: | 1R1G1B | Dimensione del modulo (mm): | Personalizzare |
|---|---|---|---|
| Risoluzione del modulo: | Personalizza i pixel, super sottile e leggero, spessore solo 36 mm, peso 1,55 kg | Scala di grigio: | 14-16 bit |
| Rapporto di aggiornamento (HZ): | 1920/2880/3840Hz | Consumo energetico del pannello (W): | 200-800W |
| Evidenziare: | esposizione principale luminosa,grandi quadri comandi principali |
||
Descrizione di prodotto
Schermi all'aperto 14 - 16 bit Grey Scale della parete dell'esposizione di LED di alta luminosità P6 video
Specifiche chiave/dispositivi speciali:
L'esposizione di LED all'aperto è designata per gli eventi all'aperto per la pubblicità, l'avviso o gli scopi della prestazione, che richiedono la qualità di alta luminosità e dell'essere impermeabili.
L'esposizione di LED all'aperto è ampiamente usata in vari eventi all'aperto, compresi la visualizzazione delle informazioni dell'aeroporto, pubblicità dello stadio e bordo del punteggio, concerti e fasi della prestazione, i tabelloni per le affissioni della strada principale, i centri commerciali, bordi del quartiere residenziale
Forniamo non solo gli schermi di visualizzazione ed i moduli dei pixel differenti, ma anche le soluzioni dell'installazione basate sui nostri anni di esperienza e la partecipazione all'aperto di tutte le specie di programmi per l'esposizione di LED all'aperto.
L'esposizione di LED all'aperto è ampiamente usata in vari eventi all'aperto, compresi la visualizzazione delle informazioni dell'aeroporto, pubblicità dello stadio e bordo del punteggio, concerti e fasi della prestazione, i tabelloni per le affissioni della strada principale, i centri commerciali, bordi del quartiere residenziale
Forniamo non solo gli schermi di visualizzazione ed i moduli dei pixel differenti, ma anche le soluzioni dell'installazione basate sui nostri anni di esperienza e la partecipazione all'aperto di tutte le specie di programmi per l'esposizione di LED all'aperto.
| Parametro | P6 | P8 | P10 |
| Passo del pixel (millimetri) | 6 | 8 | 10 |
| Incapsulamento della lampada | SMD3535 | SMD3535 | SMD3528 |
| Densità del pixel (pixel/sq.m.) | 27777 | 15625 | 100000 |
| Modulo dimensione)/((di LxWxH millimetri) | 192x192 | 256x128 | 320x160 |
| Risoluzione del modulo (punto) | 32x32 | 32x16 | 32x16 |
| Governo dimensione)/((di LxWxH millimetri) | 960x960 | 1024x1024 | 960x960 |
| Risoluzione del Governo (punto) | 160x160 | 128x128 | 96x96 |
| Gradazione di grigio di colore (pezzo) | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| La velocità di rinfrescamento (hertz) | 60 | 60 | 60 |
| Ricerca | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
| Luminosità (pidocchio) | 6000-7000 | 6500-7000 | 7000-7500 |
| Angolo di visione orizzontale ottimale (°) | 120 | 120 | 120 |
| Angolo di visione verticale ottimale (°) | 50 | 50 | 50 |
| Distanza di osservazione (m) | 6-30 | 8-30 | 10-30 |
| Tensione in ingresso di CA (V) | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
| Frequenza dell'input di CA (hertz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Valore tipico di alimentazione in ingresso di entrata di CA (W/㎡) | 260 | 300 | 240 |
| Valore massimo di alimentazione in ingresso di entrata di CA (W/㎡) | 1000 | 1000 | 800 |
| Valutazione del IP (parte anteriore/parte posteriore) | IP65/IP42 | IP65/IP42 | IP65/IP42 |
| Valore tipico di vita (ore) | 100000 | 100000 | 100000 |
Termine d'esecuzione: Consegna in 10-25 giorni lavorativi.
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



