P6 في الهواء الطلق الصمام سطوع عالية شاشة عرض الفيديو الجدار 14 - 16 بت مقياس رمادي
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | TOPLED |
| إصدار الشهادات: | CE ROSH FCC |
| رقم الموديل: | P1.25-P10 |
| وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 2 |
|---|---|
| الأسعار: | Negotiate |
| تفاصيل التغليف: | Woden Case/Carton Box/Flight Case |
| وقت التسليم: | 10-25 يومًا |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على العرض: | 50000 في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| تكوين LED: | 1R1G1B | حجم الوحدة (مم): | تخصيص |
|---|---|---|---|
| قرار الوحدة النمطية: | تخصيص بيكسل، رقيقة جدا وخفيفة الوزن، سمك 36 ملم فقط، الوزن 1.55 كجم | مقياس رمادي: | 14-16 بت |
| معدل التحديث (هرتز): | 1920/2880/3840Hz | استهلاك طاقة اللوحة (W): | 200-800W |
| إبراز: | مشرق الصمام عرض,لوحات العرض أدى كبير |
||
منتوج وصف
شاشة عرض LED خارجية عالية السطوع P6 شاشة حائط فيديو 14-16 بت مقياس رمادي
المواصفات الرئيسية / الميزات الخاصة:
تم تصميم شاشة LED الخارجية للأحداث الخارجية لأغراض الإعلان أو الإشعار أو الأداء ، والتي تتطلب جودة سطوع عالية وكونها مقاومة للماء.
تستخدم شاشة LED الخارجية على نطاق واسع في العديد من الأحداث الخارجية ، بما في ذلك عرض معلومات المطار ، وإعلان الاستاد ولوحة النتائج ، والحفلات الموسيقية ومراحل الأداء ، واللوحات الإعلانية للطرق السريعة ، ومراكز التسوق ، ولوحات الربع السكنية
نحن نقدم ليس فقط شاشات العرض الخارجية ووحدات البكسل المختلفة ، ولكن أيضًا حلول التثبيت بناءً على سنوات خبرتنا ومشاركة جميع أنواع البرامج لشاشات LED الخارجية.
تستخدم شاشة LED الخارجية على نطاق واسع في العديد من الأحداث الخارجية ، بما في ذلك عرض معلومات المطار ، وإعلان الاستاد ولوحة النتائج ، والحفلات الموسيقية ومراحل الأداء ، واللوحات الإعلانية للطرق السريعة ، ومراكز التسوق ، ولوحات الربع السكنية
نحن نقدم ليس فقط شاشات العرض الخارجية ووحدات البكسل المختلفة ، ولكن أيضًا حلول التثبيت بناءً على سنوات خبرتنا ومشاركة جميع أنواع البرامج لشاشات LED الخارجية.
| معامل | ص 6 | ص 8 | ص 10 |
| مسافة البكسل (مم) | 6 | 8 | 10 |
| تغليف المصباح | SMD3535 | SMD3535 | SMD3528 |
| كثافة البكسل (بكسل / متر مربع) | 27777 | 15625 | 100000 |
| أبعاد الوحدة (LxWxH) / (مم) | 192 × 192 | 256 × 128 | 320 × 160 |
| قرار الوحدة (نقطة) | 32 × 32 | 32 × 16 | 32 × 16 |
| أبعاد الخزانة (LxWxH) / (مم) | 960 × 960 | 1024 × 1024 | 960 × 960 |
| قرار مجلس الوزراء (نقطة) | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 |
| اللون الرمادي (بت) | 12-16 | 12-16 | 12-16 |
| معدل التحديث (هرتز) | 60 | 60 | 60 |
| مسح | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
| سطوع (نيت) | 6000-7000 | 6500-7000 | 7000-7500 |
| زاوية الرؤية الأفقية المثلى (درجة) | 120 | 120 | 120 |
| زاوية الرؤية العمودية المثالية (°) | 50 | 50 | 50 |
| عرض المسافة (م) | 6-30 | 8-30 | 10-30 |
| جهد إدخال التيار المتردد (V) | 110-220 | 110-220 | 110-220 |
| تردد إدخال التيار المتردد (هرتز) | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| القيمة النموذجية لطاقة إدخال التيار المتردد (W /) | 260 | 300 | 240 |
| الحد الأقصى لقيمة إدخال التيار المتردد (W / ㎡) | 1000 | 1000 | 800 |
| تصنيف IP (أمامي / خلفي) | IP65 / IP42 | IP65 / IP42 | IP65 / IP42 |
| القيمة النموذجية مدى الحياة (ساعات) | 100000 | 100000 | 100000 |
المهلة الزمنية: التسليم في 10-25 يوم عمل.
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



