Esposizione principale colore pieno all'aperto P4.81 di eventi della fase - P8 Governo dell'alluminio della pressofusione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TOPLED |
| Certificazione: | CE ROSH FCC |
| Numero di modello: | P1.25-P10 |
| Documento: | Brochure del prodotto PDF |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/cartoncino/cassetta da volo |
| Tempi di consegna: | 10-25 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50000 al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Pixel Pitch (mm): | P1.25-P10 disponibile | Configurazione a LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Scala di grigio: | 14-16 bit | Rapporto di aggiornamento (HZ): | 1920/2880/3840Hz |
| Risoluzione del pannello: | Personalizzare | Consumo energetico del pannello (W): | 200-800W |
| Funzione di visualizzazione: | Video | Utilizzo: | all'interno/della nostra porta |
| Evidenziare: | l'affitto all'aperto ha condotto lo schermo,ha portato a noleggio video muro |
||
Descrizione di prodotto
Il colore pieno all'aperto di uso locativo di eventi della fase di alta qualità ha condotto l'esposizione (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Descrizione di prodotto
1, buona qualità ha condotto fatto da SMD2727, la prestazione di alta precisione
2, gabinetto di alluminio di fusione sotto pressione, 500x1000mm/500x500mm, possono essere con l'angolo curvo - di +10-5degree
3, alto contrasto, la velocità di rinfrescamento possono essere 1920 a 3840Hz, adatto a fase, eventi, sfilate di moda
4, montaggi ultraleggeri, veloci e senza cuciture a mano senza strumenti
5, nessun fan, nessuna progettazione di rumore, dissipazione di potere basso, amichevole all'ambiente
Specificazione
| NO. | Oggetto | Parametro | |||||||
| 1 | Passo del pixel | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| 2 | Configurazione del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | Tipo del LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | Dimensione del modulo | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| 5 | Risoluzione del modulo | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
| 6 | Risoluzione di Cabient | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
| 7 | Dimensione del Governo | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
| 8 | Densità | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
| 9 | Luminosità | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| 10 | Metodo di ricerca | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
| 11 | Migliore distanza di vista | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| 12 | Viale. consumo di energia | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
| 13 | Max. Power | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
| 14 | Peso | 8.5kg/pcs | |||||||
| 15 | Scala dei grigi | R (256bit) x G (256bit) x B (256bit) | |||||||
| 16 | Colori | Sr (1024) x G (1024) x B (1024) | |||||||
| 17 | La velocità di rinfrescamento | ≥1920Hz | |||||||
| 18 | Angolo di vista | Orizzontale: 140°, verticale: 140° | |||||||
| 19 | Temperatura del colore | 6500K | |||||||
| 20 | Frequenza della pagina | ≥60Hz | |||||||
| 21 | Fuori controllo tasso del pixel | <1> | |||||||
| 22 | MTBF | >5000 ore | |||||||
| 23 | Durata della vita | 100.000 ore | |||||||
| 24 | Modo di controllo | Esposizione sincrona con il PC di controllo da DVI | |||||||
| 25 | Tensione di funzionamento | CA 100/200v 50-60Hz | |||||||
| 26 | Controlli la distanza | Cavo di Ethernet: 100m, fibra ottica mista: 500m, fibra ottica di Singel-modo: 20km | |||||||
| 27 | Temperatura di operazione | -30 - +50 | |||||||
| 28 | Operazione Humdity | 10% - 80% | |||||||
| 29 | Livello di protezione | IP65 impermeabile |
|||||||
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



