Υπαίθρια πλήρης οδηγημένη χρώμα επίδειξη P4.81 σκηνικών γεγονότων - γραφείο αργιλίου ρίψεων κύβων P8
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
| Μάρκα: | TOPLED |
| Πιστοποίηση: | CE ROSH FCC |
| Αριθμό μοντέλου: | P1.25-P10 |
| Έγγραφο: | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Θήκη Woden/Χαρτοκιβώτιο/Θήκη πτήσης |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-25 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| PIXEL PITCH (mm): | P1.25-P10 διαθέσιμο | Διαμόρφωση LED: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| Γκρίζα κλίμακα: | 14-16bit | Ρυθμός ανανέωσης (Hz): | 1920/2880/3840Hz |
| Ανάλυση πάνελ: | Προσαρμόζω | Κατανάλωση ενέργειας πίνακα (w): | 200-800W |
| Λειτουργία εμφάνισης: | Βίντεο | Χρήση: | εσωτερική/πύλη μας |
| Επισημαίνω: | υπαίθρια οδηγημένη ενοίκιο οθόνη,οδήγησε τοίχος εκμίσθωσης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλός - το υπαίθριο πλήρες χρώμα χρήσης ενοικίου γεγονότων ποιοτικών σταδίων οδήγησε την επίδειξη (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
Περιγραφή προϊόντων
1, καλή ποιότητα που οδηγείται που γίνεται από SMD2727, απόδοση υψηλής ακρίβειας
2, Die-casting γραφείο αργιλίου, 500x1000mm/500x500mm, μπορούν να είναι με την κυρτή γωνία - +10-5degree
3, υψηλή αντίθεση, αναζωογονούν το ποσοστό μπορούν να είναι το 1920 σε 3840Hz, κατάλληλο για το στάδιο, γεγονότα, επιδείξεις μόδας
4, υπερβολικά ελαφριά, γρήγορη και άνευ ραφής συγκέντρωση με το χέρι χωρίς εργαλεία
5, κανένας ανεμιστήρας, κανένα σχέδιο θορύβου, χαμηλής ισχύος διασκεδασμός, φιλικός στο περιβάλλον
Προδιαγραφή
| Αριθ. | Στοιχείο | Παράμετρος | |||||||
| 1 | Πίσσα εικονοκυττάρου | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| 2 | Διαμόρφωση εικονοκυττάρου | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | Τύπος οδηγήσεων | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | Μέγεθος ενότητας | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | 250*250mm | ||||
| 5 | Ψήφισμα ενότητας | 64*64pixels | 52*52pixels | 42*42pixels | 40*40pixels | ||||
| 6 | Ψήφισμα Cabient | 128*128pixels | 104*104pixels | 84*84pixels | 80*80pixels | ||||
| 7 | Μέγεθος γραφείου | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
| 8 | Πυκνότητα | 65536pixels/m2 | 43264pixels/m2 | 28224pixels/m2 | 25600pixels/m2 | ||||
| 9 | Φωτεινότητα | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ≥5500 NIT | ||||
| 10 | Μέθοδος ανίχνευσης | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
| 11 | Καλύτερη απόσταση άποψης | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| 12 | Ave. κατανάλωση ισχύος | 130W/pcs | 125W/pcs | 110W/pcs | 100W/pcs | ||||
| 13 | Μέγιστη δύναμη | 260W/pcs | 250W/pcs | 220W/pcs | 200W/pcs | ||||
| 14 | Βάρος | 8.5kg/pcs | |||||||
| 15 | Γκρίζα κλίμακα | Ρ (διακοσοπενηνταεξάμπιτο) Χ Γ (διακοσοπενηνταεξάμπιτο) Χ Β (διακοσοπενηνταεξάμπιτο) | |||||||
| 16 | Χρώματα | SR (1024) Χ Γ (1024) Χ Β (1024) | |||||||
| 17 | Αναζωογονήστε το ποσοστό | ≥1920Hz | |||||||
| 18 | Δείτε τη γωνία | Οριζόντιος: 140°, κατακόρυφος: 140° | |||||||
| 19 | Θερμοκρασία χρώματος | 6500K | |||||||
| 20 | Συχνότητα πλαισίων | ≥60Hz | |||||||
| 21 | Εκτός ελέγχου ποσοστό εικονοκυττάρου | <1> | |||||||
| 22 | MTBF | >5000 ώρες | |||||||
| 23 | Διάρκεια ζωής | 100.000 ώρες | |||||||
| 24 | Τρόπος ελέγχου | Σύγχρονη επίδειξη με το PC ελέγχου από DVI | |||||||
| 25 | Τάση εργασίας | Εναλλασσόμενο ρεύμα 100/200v 50-60Hz | |||||||
| 26 | Απόσταση ελέγχου | Καλώδιο Ethernet: 100m, πολλαπλού τρόπου οπτική ίνα: 500m, οπτική ίνα singel-τρόπου: 20km | |||||||
| 27 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -30 έως +50 | |||||||
| 28 | Λειτουργία Humdity | 10% σε 80% | |||||||
| 29 | Επίπεδο προστασίας | Αδιάβροχο IP65 |
|||||||
![]()
![]()
Αξιολογήσεις & Κριτικές
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν




Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Παρακάτω παρουσιάζεται η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές