মঞ্চ ইভেন্টগুলি আউটডোর ফুল রঙের নেতৃত্বে প্রদর্শন P4.81 - পি 8 অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেটের কাস্টিং মরা
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TOPLED |
| সাক্ষ্যদান: | CE ROSH FCC |
| মডেল নম্বার: | P1.25-P10 |
| দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiate |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ওডেন কেস/কার্টন বক্স/ফ্লাইট কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 10-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50000 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পিক্সেল পিচ (মিমি): | P1.25-P10 উপলব্ধ | এলইডি কনফিগারেশন: | 1R1G1B |
|---|---|---|---|
| ধূসর স্কেল: | 14-16 বিট | রিফ্রেশ রেট (হার্জ): | 1920/2880/3840Hz |
| প্যানেল রেজোলিউশন: | কাস্টমাইজ | প্যানেল শক্তি খরচ (ডাব্লু): | 200-800W |
| প্রদর্শন ফাংশন: | ভিডিও | ব্যবহার: | অভ্যন্তরীণ/আমাদের দরজা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহিরঙ্গন ভাড়া নেতৃত্বাধীন পর্দা,নেতৃত্বাধীন ভিডিও ওয়াল ভাড়া |
||
পণ্যের বর্ণনা
উচ্চ মানের পর্যায়ের ইভেন্টগুলি ভাড়া বহিরঙ্গন পূর্ণ রঙের নেতৃত্ব প্রদর্শন (P4.81, P5, P6, P6.67, P8)
পণ্যের বর্ণনা
1, উচ্চমানের নির্ভুল কর্মক্ষমতা, এসএমডি 2727 দ্বারা তৈরি ভাল মানের নেতৃত্বে
2, ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট, 500x1000 মিমি / 500x500 মিমি, - + 10-5 ডিগ্রি বক্র কোণে থাকতে পারে
3, উচ্চ বৈসাদৃশ্য, রিফ্রেশ হার 1920 থেকে 3840Hz হতে পারে, মঞ্চ, ইভেন্টগুলি, ফ্যাশন শোগুলির জন্য উপযুক্ত
4, আলট্রালাইট, দ্রুত এবং বিরামবিহীন সরঞ্জাম দ্বারা হাত দ্বারা সমাবেশ
5, কোনও পাখা নেই, কোনও শব্দ নকশা নেই, স্বল্প শক্তি অপচয় হবে, পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত
সবিস্তার বিবরণী
| কোন। | পদ | স্থিতিমাপ | |||||||
| 1 | পিক্সেল পিচ | PH3.91mm | PH4.81mm | PH5.95mm | PH6.25mm | ||||
| 2 | পিক্সেল কনফিগারেশন | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
| 3 | এলইডি টাইপ | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | ||||
| 4 | মডিউল আকার | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | 250 * 250mm | ||||
| 5 | মডিউল রেজোলিউশন | 64 * 64pixels | 52 * 52pixels | 42 * 42pixels | 40 * 40pixels | ||||
| 6 | ক্যাবেন্ট রেজোলিউশন | 128 * 128pixels | 104 * 104pixels | 84 * 84pixels | 80 * 80pixels | ||||
| 7 | মন্ত্রিসভা আকার | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | ||||
| 8 | ঘনত্ব | 65536pixels / মি 2 | 43264pixels / মি 2 | 28224pixels / মি 2 | 25600pixels / মি 2 | ||||
| 9 | উজ্জ্বলতা | 5005500 এনআইটি | 5005500 এনআইটি | 5005500 এনআইটি | 5005500 এনআইটি | ||||
| 10 | স্ক্যান পদ্ধতি | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/10 | ||||
| 11 | সেরা দেখার দূরত্ব | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥6m | ||||
| 12 | Ave নগরী শক্তি খরচ | 130W / পিসি | 125W / পিসি | 110W / পিসি | 100W / পিসি | ||||
| 13 | সর্বোচ্চ। ক্ষমতা | 260W / পিসি | 250W / পিসি | 220W / পিসি | 200W / পিসি | ||||
| 14 | ওজন | 8.5kg / পিসি | |||||||
| 15 | ধূসর স্কেল | আর (256 বিট) এক্স জি (256 বিট) এক্স বি (256 বিট) | |||||||
| 16 | রং | এসআর (1024) x জি (1024) x বি (1024) | |||||||
| 17 | রিফ্রেশ রেট | ≥1920Hz | |||||||
| 18 | কোণ দেখুন | অনুভূমিক: 140 °, উল্লম্ব: 140 ° | |||||||
| 19 | না হবে | 6500K | |||||||
| 20 | ফ্রেমের ফ্রিকোয়েন্সি | ≥60Hz | |||||||
| 21 | নিয়ন্ত্রণের বাইরে পিক্সেল হার | <1/10000 | |||||||
| 22 | MTBF | > 5000 ঘন্টা | |||||||
| 23 | জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | |||||||
| 24 | নিয়ন্ত্রণ মোড | ডিভিআই দ্বারা নিয়ন্ত্রণ পিসির সাথে সিঙ্ক্রোনাস ডিসপ্লে | |||||||
| 25 | কার্যকরী ভোল্টেজ | এসি 100/200 ভি 50-60Hz | |||||||
| 26 | নিয়ন্ত্রণ দূরত্ব | ইথারনেট তারের: 100 মি, মাল্টি-মোড অপটিক্যাল ফাইবার: 500 মি, সিঙ্গেল-মোড অপটিকাল ফাইবার: 20km | |||||||
| 27 | অপারেশন তাপমাত্রা | -30 থেকে +50 পর্যন্ত | |||||||
| 28 | অপারেশন হামডটি | 10% থেকে 80% | |||||||
| 29 | সুরক্ষা স্তর | জলরোধী আইপি 65 | |||||||


রেটিং ও পর্যালোচনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নীচেরটি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা