Farbenreiche LED-Anzeigen-einfache Inneninstallations-kleine Pixel-Neigung 2mm für Messen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Shenzhen China |
| Markenname: | Lecede |
| Zertifizierung: | CE ROHS FCC UL ETL |
| Modellnummer: | X2 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzkistenverpackung, Flightcase-Verpackung, Wabenkisten |
| Lieferzeit: | 15~30 Tage nach der Anzahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 ㎡/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Einfache Installation Vollfarb-LED-Anzeige Indoor 2mm für Messen | Pixel -Tonhöhe: | 2 mm |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Indoor Vollfarbe | Pixel: | 250000 Punkte/m² |
| Modulgröße (W*H): | 200 x 150 mm | LED -Lampe: | SMD 1010 Lampe |
| Helligkeit: | 1000 Nissen | Aktualisierungsrate: | 3840 HZ |
| Hervorheben: | Geführt,Bildschirm annoncierend |
||
Produkt-Beschreibung
Einfache Installation farbenreiche LED zeigen Innen-2mm für Messen an
Produkt-Eigenschaften
1. Hohe Stabilität, Energie-Einsparung
2. Weicher Bild-, Grüner und Umweltschutz
3. Lokalisieren der Schlitzarbeit mit Passstift, um gute Flachheit sicherzustellen
4. 16bit natürlich verarbeitende Graustufen, Farbausdruck
SPEZIFIKATION farbenreichen LED InnenBildschirms X2
| Modell | X2 |
| Pixelneigung (Millimeter) | 2 |
| Konfiguration | SMD-Lampe 1010 |
| Modulmaß (Millimeter) | 200x 150mm |
| Modulgewicht (Kilogramm) | 0,4 |
| Kabinettmaß (Millimeter) | 400x300x80mm |
| Pixeldichte (dots/㎡) | 250000 Punkte |
| Flachheitsfehler (Millimeter) | ≤0.2 |
| Betrachtungswinkel | 140°/140° (horizontal/Vertikale) |
| Helligkeit (cd/㎡) | 1000 |
| Farbtemperatur (K) | 5000~9500 (justierbar) |
| Kontrast | 5000:1 |
| Wiederholfrequenz | 50/60Hz |
| Bildwiedeholfrequenz (Hz) | ≥3840 |
| Graustufen | 65536 |
| Allee. Energie (W/㎡) | 780 |
| Maximale Energie (W/㎡) | 240 |
| Arbeitstemp. /humidity | -10~40℃/10%~80%RH |
| Speicherung von Temp. /humidity | -20~60℃/10%~85%RH |
| Kabinettmaterial | Druckgussaluminium |
| Wartung | Front/hintere Wartung |
| Schutz | IP43/IP43 |
| Fahren des Modus | Konstanter gegenwärtiger Fahrer |
| Scannen | S 1/30 |
| Leistungsbedarf | AC90~264V, 47~63Hz |
| Lebenszeit (Stunden) | 100.000 |
![]()

