painéis de exposição conduzidos do passo do pixel de 7.62mm grandes, exposição de parede video conduzida fácil mover-se
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangdong |
| Marca: | TOPLED |
| Certificação: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Número do modelo: | P7 interior.62 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira, caixa de voo, favo de mel. |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 1000 m2/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Brilho: | 1600cd/m2 | Tamanho do módulo: | 244*244 mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho do gabinete: | 732*732mm | Vida útil: | 100000 horas |
| Chip LED: | Nichia + Silano | Pixels: | 7,62mm |
| Destacar: | Flexible Display LED,painéis de parede conduzidos |
||
Descrição de produto
Parede video interna de varredura do diodo emissor de luz SMD3528 1/8 P7.62 com armário de 732*732mm
Descrição do produto
1. SMD 3 em 1 tecnologia conduzida da capsulagem asseguram o ângulo de visão largo e a boa uniformidade
2. fez com fundição de armários novos da instalação de alumínio ou fixa, de perfis fortes com outlooking bonito e de bens
3. ferro e alumínio magros e pequenos do armário.
4. pacote do caso do voo, conveniente transportar e recolher, fácil mover-se e boa proteção
5. a instalação fixa e o projeto alugado, fáceis instalar e desmontar sem nenhumas ferramentas em poucos minutos, ganham muito tempo para a instalação e a manutenção
Especificação
| Nome | P7.62 |
| Passo do pixel (milímetros) | 7,62 |
| Densidade física | 17.222 |
| Configuração do diodo emissor de luz | 1RGB |
| Tipo do diodo emissor de luz | SMD3528 |
| Tamanho do módulo | 244×244 |
| Definição do módulo | 32×16 |
| Consumo de potência do módulo | 30W |
| Conduzindo o modo | IC atual constante |
| Modo de exploração | 1/8 |
| Ângulo de visão horizontal | 140 |
| Ângulo de visão vertical | 140 |
| Brilho | 1100-1300 |
| Escala cinzenta | 16bit |
| Refresque a taxa | ≥3840 |
| Definição do armário | 96×48 |
| Tamanho de armário | 732×732 |
| Peso do armário (quilogramas) | 32KG |
| Espessura do armário | 75mm |
| Material do armário | Ferro/alumínio |
| Cor | >16,7 |
| Tensão de entrada | C.A. 110V~220V +/--10% |
| Frequência do quadro | ≥60 |
| Nível da proteção | IP43 |
| Temperatura de trabalho (℃) | -20° - +65° |
| Escala de umidade do armazenamento (RH) | 10%~90% |
| Esperança de vida (H) | 100.000 horas |
Casos do projeto
![]()

