小さいピクセル ピッチ3mm屋内LEDのビデオ壁480mm*540mmのキャビネットの固定取付け
商品の詳細:
| 起源の場所: | 広東 |
| ブランド名: | TOPLED |
| 証明: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| モデル番号: | 屋内P3 |
| 文書: | 製品説明書 PDF |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 交渉 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 木製ケース、フライトケース、ハニカム。 |
| 受渡し時間: | 15-20営業日 |
| 支払条件: | L/C、D/A、D/P、T/T、Western Union、MoneyGram |
| 供給の能力: | 1000平方メートル/月 |
|
詳細情報 |
|||
| 名前: | 屋内P3 | 輝度: | 1000 |
|---|---|---|---|
| キャビネットサイズ: | 480*540mm | 寿命: | 100000時間 |
| 保証: | 2年 | スキャンモード: | 1/30 |
| ハイライト: | 柔軟性の高いLEDディスプレイ,導かれたビデオ ウォール・ディスプレイ |
||
製品の説明
480mm*540mmのキャビネットの固定設置P3屋内LEDビデオ壁
変数
| 名前 | 変数 |
| ピクセル(mm) | 3mm |
| 物理的な密度 | 111,111 |
| LED構成 | 1RGB |
| LEDのタイプ | SMD1515 |
| モジュールのサイズ | 240×180 |
| モジュールのパワー消費量 | 18W |
| モードの運転 | 一定した流れIC |
| 走査方法 | 1/32 |
| 横の視野角 | 140 |
| 縦の視野角 | 140 |
| 明るさ | 1500 |
| 無彩色スケール | 16bit |
| リフレッシュ レートを | >3840 |
| キャビネットの最高の消費 | 160 |
| キャビネットの平均出力の消費 | 50 |
| キャビネット サイズ | 480×540 |
| キャビネットの重量(kg) | 10KG |
| キャビネットの厚さ | 85mm |
| キャビネット材料 | 鉄/アルミニウム |
| 色 | >16.7 |
| 入力電圧 | AC 110V~220V +/-10% |
| フレームの頻度 | 60 |
| 保護レベル | IP43 |
| 働く温度(℃) | -40° - +65° |
| 貯蔵の湿気範囲(RH) | 10%~90% |
| 寿命(H) | 100,000時間 |
モジュール240*180mm
![]()
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい


総合評価
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー