DES BAD-P16 farbenreiche Modul-Größen-hohe Leistungsfähigkeit LED-Anzeigen-des Modul-256*256mm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong |
| Markenname: | TOPLED |
| Zertifizierung: | CE, ROHS, FCC, ISO9001, ISO14001 |
| Modellnummer: | Eintritt p16 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzkoffer, Flugkoffer, Honigsack. |
| Lieferzeit: | 15-20 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 qm/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Helligkeit: | 7000-8000 | Modulgröße: | 256*256mm |
|---|---|---|---|
| Lebensspanne: | 100000 Stunden | Garantie: | 2 Jahre |
| Modulauflösung: | 16*16 | Farbe: | RGB |
| Hervorheben: | LED-Schirm-Modul,geführtes Plattenmodul |
||
Produkt-Beschreibung
256mm*256mm Cree P16 BAD-im Freien farbenreiches LED-Anzeigen-Modul
Produkt-Beschreibung
Eigenschaften
1. Herrliches Bild: Reflexionsfreier Schirm, der bessere Betrachtungserfahrung holt.
2. Perfektes Bild: Unser Produktgebrauch spezielles IC für LED, die hohe Bildwiederholfrequenz besitzt und keine Schatten erzielt
3. Leichtgewichtler: Der Körper verwendet Aluminiumprofil nähend, 5-8kg wiegend, das hell und nicht ätzend ist.
4. Eleganter Auftritt: Wir nehmen Verfahrenstechnik CNC an, um Standardmodul zu produzieren und Kabinett, das nahtloses leicht tun kann, bauen zusammen.
5. Standardgröße: Wir verwenden Berufsschnallen und Standardtrennwände, die zusammen leicht reißen können.
6. Einfache Einrichtung: Hintere Module werden einfacher für Verbindung hergestellt.
7. Energieeinsparung: Niedrige Energiekosten und hohe Leistungsfähigkeit.
Parameter
| Name | Parameter |
| Pixel (Millimeter) | 16mm |
| Körperliche Dichte | 3906 |
| LED-Konfiguration | 1RGB |
| LED-Art | Epistar346 |
| Modul-Größe | 256×256 |
| Modul-Leistungsaufnahme | 35W |
| Fahren des Modus | Konstantes gegenwärtiges IC |
| Scannen-Methode | Statisch |
| Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140 |
| Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140 |
| Helligkeit | 7000-8000 |
| Graustufen | 16bit |
| Bildwiederholfrequenz | >3840 |
| Farbe | >16,7 |
| Eingangsspannung | WECHSELSTROM 110V~220V +/--10% |
| Bildfrequenz | 60 |
| Schutz-Niveau | IP65 |
| Betriebstemperatur (℃) | -40° - +65° |
| Speicherfeuchtebereich (relative Feuchtigkeit) | 10%~90% |
| Lebensdauer (H) | 100.000 Stunden |
Projektfall
![]()




